Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 421 | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | -570.275.591,80 | 52.217.114,89 | 148.906.533,50 | -666.965.010,50 |
12. dezembro | 2024 | 4212 | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | -570.275.591,80 | 52.217.114,89 | 148.906.533,50 | -666.965.010,50 |
12. dezembro | 2024 | 42121 | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS | -570.275.591,80 | 52.217.114,89 | 148.906.533,50 | -666.965.010,50 |
12. dezembro | 2024 | 4212101 | CONTRIBUIÇOES PARA O SESC | -570.275.591,80 | 52.217.114,89 | 148.906.533,50 | -666.965.010,50 |
12. dezembro | 2024 | 421210101 | CONTRIBUIÇAO COMPULSORIA | -389.403.372,00 | 35.663.026,60 | 87.505.734,35 | -441.246.079,70 |
12. dezembro | 2024 | 42121010101 | CONTRIBUIÇAO PARA O SESC | -389.403.372,00 | 35.663.026,60 | 87.505.734,35 | -441.246.079,70 |
12. dezembro | 2024 | 421210102 | INVESTIMENTOS | -276.600,95 | 14.461,71 | 96.501,82 | -358.641,06 |
12. dezembro | 2024 | 42121010201 | SUBVENÇOES EXTRAORDINARIAS - INVESTIMENTOS | -276.600,95 | 14.461,71 | 96.501,82 | -358.641,06 |
12. dezembro | 2024 | 421210105 | COMPROMISSO PCG | -180.595.618,90 | 16.539.626,58 | 61.304.297,37 | -225.360.289,70 |
12. dezembro | 2024 | 42121010501 | COMPROMISSO PCG | -180.595.618,90 | 16.539.626,58 | 61.304.297,37 | -225.360.289,70 |
12. dezembro | 2024 | 43 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS | -86.275.946,12 | 9.679.129,65 | 32.481.309,27 | -109.078.125,70 |
12. dezembro | 2024 | 433 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇAO DE BENS | -86.275.946,12 | 9.679.129,65 | 32.481.309,27 | -109.078.125,70 |
12. dezembro | 2024 | 4331 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇAO DE BENS | -88.134.642,72 | 9.503.018,41 | 32.481.295,27 | -111.112.919,60 |
12. dezembro | 2024 | 43311 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇAO DE BENS | -88.134.642,72 | 9.503.018,41 | 32.481.295,27 | -111.112.919,60 |
12. dezembro | 2024 | 4331101 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | -87.441.384,99 | 9.503.018,41 | 32.354.018,05 | -110.292.384,60 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h