Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2024 | 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 68.388,50 | 363,82 | 0,00 | 68.752,32 |
09. setembro | 2024 | 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 68.388,50 | 363,82 | 0,00 | 68.752,32 |
09. setembro | 2024 | 3.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 68.388,50 | 363,82 | 0,00 | 68.752,32 |
09. setembro | 2024 | 3.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 68.388,50 | 363,82 | 0,00 | 68.752,32 |
09. setembro | 2024 | 3.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 68.388,50 | 363,82 | 0,00 | 68.752,32 |
09. setembro | 2024 | 3.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 68.388,50 | 363,82 | 0,00 | 68.752,32 |
09. setembro | 2024 | 3.4.2.9.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 68.388,50 | 363,82 | 0,00 | 68.752,32 |
09. setembro | 2024 | 3.4.2.9.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 68.388,50 | 363,82 | 0,00 | 68.752,32 |
09. setembro | 2024 | 3.4.3 | VARIAÇOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 391.323,21 | 0,00 | 0,00 | 391.323,21 |
09. setembro | 2024 | 3.4.3 | VARIAÇOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 391.323,21 | 0,00 | 0,00 | 391.323,21 |
09. setembro | 2024 | 3.4.3.9 | OUTRAS VARIAÇOES MONETARIAS E CAMB | 391.323,21 | 0,00 | 0,00 | 391.323,21 |
09. setembro | 2024 | 3.4.3.9 | OUTRAS VARIAÇOES MONETARIAS E CAMB | 391.323,21 | 0,00 | 0,00 | 391.323,21 |
09. setembro | 2024 | 3.4.3.9.1 | OUTRAS VARIAÇOES MONETARIAS E CAMB | 391.323,21 | 0,00 | 0,00 | 391.323,21 |
09. setembro | 2024 | 3.4.3.9.1 | OUTRAS VARIAÇOES MONETARIAS E CAMB | 391.323,21 | 0,00 | 0,00 | 391.323,21 |
09. setembro | 2024 | 3.4.3.9.1.01 | OUTRAS VARIAÇOES MONETARIAS E CAMB | 391.323,21 | 0,00 | 0,00 | 391.323,21 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h