Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2024 | 4.3 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS | 63.081.257,23 | 204.500,50 | 7.414.097,22 | 70.290.853,95 |
09. setembro | 2024 | 4.3.3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇAO | 63.081.257,23 | 204.500,50 | 7.414.097,22 | 70.290.853,95 |
09. setembro | 2024 | 4.3.3 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇAO | 63.081.257,23 | 204.500,50 | 7.414.097,22 | 70.290.853,95 |
09. setembro | 2024 | 4.3.3.1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇAO | 64.458.335,97 | 27.790,20 | 7.414.097,22 | 71.844.642,99 |
09. setembro | 2024 | 4.3.3.1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇAO | 64.458.335,97 | 27.790,20 | 7.414.097,22 | 71.844.642,99 |
09. setembro | 2024 | 4.3.3.1.1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇAO | 64.458.335,97 | 27.790,20 | 7.414.097,22 | 71.844.642,99 |
09. setembro | 2024 | 4.3.3.1.1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E EXPLORAÇAO | 64.458.335,97 | 27.790,20 | 7.414.097,22 | 71.844.642,99 |
09. setembro | 2024 | 4.3.3.1.1.01 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | 63.980.617,57 | 27.670,20 | 7.354.278,11 | 71.307.225,48 |
09. setembro | 2024 | 4.3.3.1.1.01 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | 63.980.617,57 | 27.670,20 | 7.354.278,11 | 71.307.225,48 |
09. setembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02 | EXPLORAÇAO DE BENS | 477.718,40 | 120,00 | 59.819,11 | 537.417,51 |
09. setembro | 2024 | 4.3.3.1.1.02 | EXPLORAÇAO DE BENS | 477.718,40 | 120,00 | 59.819,11 | 537.417,51 |
09. setembro | 2024 | 4.3.3.9 | (-) DEDUÇOES VR. BRUTO DE EXPLOR. | 1.377.078,74 | 176.710,30 | 0,00 | 1.553.789,04 |
09. setembro | 2024 | 4.3.3.9 | (-) DEDUÇOES VR. BRUTO DE EXPLOR. | 1.377.078,74 | 176.710,30 | 0,00 | 1.553.789,04 |
09. setembro | 2024 | 4.3.3.9.1 | (-) DEDUÇOES VR. BRUTO DE EXPLOR. | 1.377.078,74 | 176.710,30 | 0,00 | 1.553.789,04 |
09. setembro | 2024 | 4.3.3.9.1 | (-) DEDUÇOES VR. BRUTO DE EXPLOR. | 1.377.078,74 | 176.710,30 | 0,00 | 1.553.789,04 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h