Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07. julho | 2024 | 2.3.5.1.1.01 | RESERVA DE EXPANSÃO | 892.148.628,12 | 69.792.543,12 | 0,00 | 822.356.085,00 |
07. julho | 2024 | 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.141.941.019,43 | 34.238,78 | 70.846.480,57 | 2.212.753.261,22 |
07. julho | 2024 | 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.141.941.019,43 | 34.238,78 | 70.846.480,57 | 2.212.753.261,22 |
07. julho | 2024 | 2.3.7.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 2.141.941.019,43 | 34.238,78 | 70.846.480,57 | 2.212.753.261,22 |
07. julho | 2024 | 2.3.7.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 2.141.941.019,43 | 34.238,78 | 70.846.480,57 | 2.212.753.261,22 |
07. julho | 2024 | 2.3.7.1.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 2.141.941.019,43 | 34.238,78 | 70.846.480,57 | 2.212.753.261,22 |
07. julho | 2024 | 2.3.7.1.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 2.141.941.019,43 | 34.238,78 | 70.846.480,57 | 2.212.753.261,22 |
07. julho | 2024 | 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICI | 2.160.108.578,98 | 0,00 | 69.792.543,12 | 2.229.901.122,10 |
07. julho | 2024 | 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICI | 2.160.108.578,98 | 0,00 | 69.792.543,12 | 2.229.901.122,10 |
07. julho | 2024 | 2.3.7.1.1.03 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18.167.559,55 | 34.238,78 | 1.053.937,45 | 17.147.860,88 |
07. julho | 2024 | 2.3.7.1.1.03 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18.167.559,55 | 34.238,78 | 1.053.937,45 | 17.147.860,88 |
07. julho | 2024 | 3 | VARIAÇAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 405.626.842,57 | 122.433.673,05 | 41.519.121,02 | 486.541.394,60 |
07. julho | 2024 | 3 | VARIAÇAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 405.626.842,57 | 122.433.673,05 | 41.519.121,02 | 486.541.394,60 |
07. julho | 2024 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 156.216.505,52 | 26.836.878,97 | 1.263.739,62 | 181.789.644,87 |
07. julho | 2024 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 156.216.505,52 | 26.836.878,97 | 1.263.739,62 | 181.789.644,87 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h