Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 47.363/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA – PALCOS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AOS EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO SESC/ARRJ | PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS DE EVENTOS LTDA | 05.153.757/0001-39 | PREGÃO ELETRONICO | 15/12/2023 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO | 5.812.313,55 |
2024 | 00814/2024-SESC F | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ATUALIZAÇÃO (RETROFIT) DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO DA UNIDADE SESC GINÁSTICO | J.Z. - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | 58.004.714/0001-58 | Pregão Presencial | 03/09/2024 | CONSTRUCAO | 5.212.288,35 |
2024 | 00743/2024-SESC F | Aquisição de equipamentos para Odontologia Digital da Unidade Botafogo, Ramos e Santa Luzia. | SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA. | 12.483.930/0001-22 | Inexigibilidade | 29/08/2024 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO | 4.197.902,57 |
2024 | 01.2022.CC.000.001.2022 | AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | BINDER COMUNICAÇÃO LTDA | 72.190.242/0001-04 | CONCORRÊNCIA | 07/10/2022 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.605.735,91 |
2024 | 00273/2024-SESC F | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA SUPORTE À REALIZAÇÃO PRIORITÁRIA DO “FESTIVAL SESC DE INVERNO - 2024” | GOLDEN GOAL SPORTS VENTURES GESTAO ESPORTIVA LTDA | 06.227.829/0001-08 | Pregão Presencial | 28/06/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.837.247,54 |
2024 | 0002/2020 - D | Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança para as Unidades do SESC/ARRJ | SEGIL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | 40.174.029/0001-36 | PREGÃO ELETRONICO | 26/01/201 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.766.253,40 |
2024 | 00237/2024-SESC F | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VIA ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS | BEL TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA | 33.087.859/0001-39 | Pregão Eletrônico | 01/07/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.732.504,33 |
2024 | 01.2022.PP.000.001.2022 | Serviço de Limpeza e Conservação | LOGMANS LOGÍSTICA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS S.A | 12.080.060/0001-40 | PREGÃO PRESENCIAL | 01/07/2023 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.156.757,73 |
2024 | 00076/2024-SESC F | Prestação de Serviços de Agenciamento em Viagens Corporativas (Travel Management Company – TMC) | PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40.434.458/0001-73 | Pregão Presencial | 16/04/2024 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.099.214,22 |
2024 | 0002/2020 CARGA | Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança para as Unidades do SESC/ARRJ | VIGFAT VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 10.380.412/0001-58 | PREGÃO ELETRONICO | 14/01/2021 | SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.483.578,37 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h