| Exercício | Nº do Convênio | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Valor da Contrapartida | Data da Firmatura | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2024 | s/número | Acordo de Cooperação para realização de projetos sociais no Projeto Botinho. | SEDC/ Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro | 28.176.998/0004-41 | 0,00 | 15/01/2024 | 0,00 |
| 2024 | s/número | Termo de compromisso para a concessão de acesso ao Sesc RJ para desenvolver atividades e ações de economia criativa e culturais na 16a edição do Rio Artes Manuais, no período de 24 a 28/04/2024 | Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SECEC | 28.001.394/0001-11 | 0,00 | 18/03/2024 | 0,00 |
| 2024 | s/número | Unidade Móvel OdontoSesc | Sesc Tijuca - PCG Tijuca e Trabalhadores do Carnaval | 03.621.867/0015-58 | 0,00 | 02/01/2024 | 0,00 |
| 2024 | s/número | Unidade Móvel OdontoSesc | Sesc Tijuca - Comunidade do Borel | 03.621.867/0015-58 | 0,00 | 19/02/2024 | 0,00 |
| 2024 | s/número | Unidade Móvel OdontoSesc | Duque de Caxias - UBS Aparecida Tavares | 29.138.328/0001-50 | 0,00 | 13/05/2024 | 0,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h