Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
RESTAURANTE POPULAR SESC - CENTRAL DO BR | Cargos | Assistente Rotinas Administrativas | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 2 |
RESTAURANTE POPULAR SESC - CENTRAL DO BR | Cargos | Assistente Tesouraria UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
RESTAURANTE POPULAR SESC - CENTRAL DO BR | Cargos | Atendente Operador de PDV | 30 | 1.427,00 | 2.367,00 | 3 |
RESTAURANTE POPULAR SESC - CENTRAL DO BR | Cargos | Auxiliar de Cozinha | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 1 |
RESTAURANTE POPULAR SESC - CENTRAL DO BR | Cargos | Auxiliar de Cozinha | 40 | 1.604,00 | 2.656,00 | 2 |
RESTAURANTE POPULAR SESC - CENTRAL DO BR | Cargos | Auxiliar de Servicos Gerais | 40 | 1.518,00 | 2.236,00 | 3 |
RESTAURANTE POPULAR SESC - CENTRAL DO BR | Cargos | Auxiliar de Servicos Gerais | 44 | 1.670,00 | 2.460,00 | 1 |
RESTAURANTE POPULAR SESC - CENTRAL DO BR | Cargos | Coordenador Administrativo | 40 | 7.523,00 | 24.792,00 | 1 |
RESTAURANTE POPULAR SESC - CENTRAL DO BR | Cargos | Copeiro | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 1 |
RESTAURANTE POPULAR SESC - CENTRAL DO BR | Cargos | Copeiro | 40 | 1.604,00 | 2.656,00 | 8 |
RESTAURANTE POPULAR SESC - CENTRAL DO BR | Cargos | Cozinheiro | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 2 |
RESTAURANTE POPULAR SESC - CENTRAL DO BR | Cargos | Jovem Aprendiz | 20 | 860,00 | 860,00 | 2 |
RESTAURANTE POPULAR SESC - CENTRAL DO BR | Cargos | Magarefe | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
RESTAURANTE POPULAR SESC - CENTRAL DO BR | Cargos | Nutricionista Unidade - A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
RESTAURANTE POPULAR SESC - CENTRAL DO BR | Cargos | Nutricionista Unidade - B | 40 | 5.336,00 | 8.841,00 | 1 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h