Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC - NITEROI | Cargos | Programador Visual | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 1 |
SESC - NITEROI | Cargos | Psicopedagogo - C | 40 | 6.336,00 | 10.498,00 | 1 |
SESC - NITEROI | Cargos | Responsavel Tec Odontologia | 40 | 7.523,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - NITEROI | Cargos | Supervisor Manutencao A | 44 | 4.163,00 | 6.897,00 | 1 |
SESC - NITEROI II | Cargos | Assistente de Saude Bucal | 40 | 2.261,00 | 3.746,00 | 1 |
SESC - NITEROI II | Cargos | Atendente Presencial | 40 | 1.903,00 | 3.155,00 | 1 |
SESC - NITEROI II | Cargos | Jovem Aprendiz | 20 | 860,00 | 860,00 | 1 |
SESC - NITEROI II | Cargos | Responsavel Tec Odontologia | 40 | 7.523,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - NOGUEIRA | Cargos | Ajudante de Cozinha | 40 | 1.903,00 | 3.155,00 | 1 |
SESC - NOGUEIRA | Cargos | Analista Cultura Unidade - A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
SESC - NOGUEIRA | Cargos | Analista Esporte Rec Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
SESC - NOGUEIRA | Cargos | Analista Projet Sociais Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
SESC - NOGUEIRA | Cargos | Assistente Almoxarifado UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
SESC - NOGUEIRA | Cargos | Assistente Compras UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
SESC - NOGUEIRA | Cargos | Assistente Contratos UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h