| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 00248/2025-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Edital Pulsar - Apresentação Musical - VOZES DO MOCAMBO | 51.526.492 FLAVIA MARINA OLIVEIRA MAIA | 51.526.492/0001-94 | 26/01/2025 | 12 | 89.300,00 | 0,00 | 89.300,00 | ||
| 2025 | 00590/2025-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Edital Pulsar/2025 – Exposição PAGÃ | Leticia M. de S. Serviços e Produções | 42.541.574/0001-17 | 07/05/2025 | 12 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | ||
| 2025 | 00692/2025-SESC F | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Estudos e Pesquisa Expo Rio Turismo 2025 | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 32.821.698/0001-00 | 23/05/2025 | 5 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | ||
| 2025 | 00034/2025-CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de uma apresentação musical com a banda Tihuana, a ser realizado no dia 10 de agosto de 2025, na Tenda Cultural em Bom Jesus do Itabapoana. | TACATINTA PRODUÇÃO DE SHOWS E EVENTOS | 32.234.827/0001-56 | 29/07/2025 | 3 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | ||
| 2025 | 01191/2025-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - EDUARDO HENRIQUE PINHEIRO LIMA | 61.920.806 EDUARDO HENRIQUE PINHEIRO LIMA | 61.920.806/0001-92 | 01/09/2025 | 12 | 100.000,00 | 0,00 | 12.480,00 | ||
| 2025 | 00133/2025-BARRA | INEXIGIBILIDADE | SC 1808-11/2025 - APRESENTAÇÃO MUSICAL - CORAL MADRIGAL CONTEMPORÂNEO - BARRA DO PIRAÍ - NATAL SESC 2026 | RIART ASSOCIAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPORTIVOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 23.906.970/0001-56 | 19/11/2025 | 2 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2025 | 00007/2025-NITERÓ | INEXIGIBILIDADE | 4 (quatro) dias de exposição imersiva Estação Saúde com 2 estruturas Hidratação & Energia e Cométicos naturais para Sesc Verão 2025 nas cidades de Niteroi e Maricá. | LUZ EM FORMAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 11.451.151/0001-82 | 01/02/2025 | 3 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | ||
| 2025 | 00042/2025-SESC G | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical do Eliandro Cardoso está prevista para os dias 23 e 30/01/2025 e mais 18 datas a combinar, às 20h na unidade SESC Grussaí | Eliandro Batista Cardoso | 43.803.560/0001-97 | 21/01/2025 | 12 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||
| 2025 | 00015/2025-MADURE | INEXIGIBILIDADE | Apresentação Circense: FANFARRA CIRCODELICA - PRESENCIAL | data: 14 de junho e 09 de agosto | horário: 14h | local: Retiro dos Artistas | DALMO LATINI ESCAMILHA PRODUTOR | 12.868.800/0001-08 | 12/06/2025 | 3 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||
| 2025 | 00709/2025-SESC F | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Estudos e Pesquisa Satisfação Bistrô Sesc Teresópolis 2025 | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 32.821.698/0001-00 | 27/05/2025 | 4 | 7 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | |
| 2025 | 01044/2025-SESC F | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE TENDAS (COM E SEM PISO), INCLUINDO A MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SESC/ARRJ | PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS DE EVENTOS LTDA | 05.153.757/0001-39 | 18/07/2025 | 12 | 688.980,43 | 0,00 | 324.355,35 | ||
| 2025 | 00120/2025-BARRA | INEXIGIBILIDADE | SC 0798-09/2025 - APRESENTAÇÃO MUSICAL - SHOW COM GETÚLIO ABELHA - NOVA MÚSICA CONVIDA | Rec-Beat Discos e Produções Artísticas LTDA | 00.650.779/0001-90 | 30/09/2025 | 1 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | ||
| 2025 | 01449/2025-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Edital SESC Cultura 2025-26_ABRIGO | EMILIANO GUIMARAES FISCHER 14012568728 | 30.996.518/0001-98 | 26/11/2025 | 12 | 72.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | ||
| 2025 | 00048/2025-SESC G | INEXIGIBILIDADE | Apresentação do Baile de Carnaval com Gil Paixão e Banda está prevista para o dia 02/03/2025 às 20h na unidade SESC Grussaí | RASEC SOLUCOES LTDA | 15.244.408/0001-86 | 24/02/2025 | 2 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||
| 2025 | 00020/2025-SANTA | INEXIGIBILIDADE | Serviço de palestra tema Violência contra a mulher c/ o Instituto Banco Vermelho, dia 20/03/25, auditório Fecomércio/RJ, às 12hs,pelo Sesc/ARRJ | Instituto Banco Vermelho | 53.306.473/0001-88 | 20/03/2025 | 1 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | ||
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h