| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 00101/2025-TIJUCA | 7 | Contratação de Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para as programações da Unidade Sesc Tijuca. Período: Julho à Dezembro/2025 | Cantuaria Comunicações Ltda | 46.205.503/0001-02 | 02/07/2025 | 3 | 63.900,00 | 0,00 | 38.340,00 | ||
| 2025 | 01177/2025-SESC F | 8 | Uma Apresentação musical da dupla Thaeme e Thiago, 90minutos, a ser realizado no dia 06/09, Campos dos Goytacazes, RJ, no 13o. Festival de Petiscos do farol de São Thomé, pelo Sesc/ARRJ | THM & THG - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 17.449.004/0001-54 | 05/09/2025 | 2 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | ||
| 2025 | 00241/2025-SESC F | 8 | Edital Pulsar - Apresentação Musical - CHORA QUARTETO CONVIDA ANA COSTA | ANA CAROLINA FERNANDES CHAVES 12357792701 | 21.274.381/0001-77 | 27/01/2025 | 12 | 78.000,00 | 0,00 | 73.125,00 | ||
| 2025 | 00037/2025-TIJUCA | 8 | 01 (uma) apresentação musical do cantor Tiee a ser realizado no dia 2 de março de 2025, no Terreirão do Samba, compondo a programação de Carnaval 2025 | GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS EIRELLE | 07.025.989/0001-37 | 27/02/2025 | 2 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | ||
| 2025 | 00040/2025-SÃO GO | 7 | Serviço de controle e manejo de pombos a ser realizado por empresa especializada na unidade São Gonçalo - período 9 meses | NITIDUS FALCOARIA E SOLUÇÕES ECOLÓGICAS LTDA | 40.058.163/0001-40 | 11/06/2025 | 12 | 54.900,00 | 0,00 | 18.300,00 | ||
| 2025 | 00007/2025-SESC M | 8 | Palestrante para atuar na programação “ACT CONSCIENCIAS EDUCAR PARA A IGUALDADE DIALOGOS SOBRE LETRAMENTO RACIAL - PRESENCIAL”, junto ao programa de Educação do SESC Rio | Andressa dos Santos Leite | 57.677.665/0001-51 | 17/07/2025 | 3 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| 2025 | 00089/2025-SANTA | 8 | Serviço Apresentação Artística 'Batalha Vire a Página, RAP e SLAM da Cidadania, 04 inserções Set a Dez-2025,pelo Sesc/ARRJ | ALEXANDRA MERCIA AMORIM DE ARAUJO 16507449784 | 44.903.289/0001-24 | 04/09/2025 | 2 | 14.400,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||
| 2025 | 00242/2025-SESC F | 8 | Edital Pulsar Apresentação musical - Lolebatera Elétrico- Samba infinito | Lourenço Dias de Vasconcellos | 23.772.421/0001-36 | 31/01/2025 | 12 | 74.580,00 | 0,00 | 74.580,00 | ||
| 2025 | 00038/2025-TIJUCA | 8 | 01 (uma) apresentação musical do cantor Dudu Nobre a ser realizado no dia 01 de março de 2025, no Terreirão do Samba, compondo a programação de Carnaval 2025 | RITMO QUENTE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09.303.098/0001-20 | 26/02/2025 | 2 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | ||
| 2025 | 00563/2025-SESC F | 8 | Pulsar - 2025 O Corpo Negro Convocação - Apresentação de Dança - ECOS DA SEPARAÇÃO | Fagundes Produções | 19.186.755/0001-50 | 23/04/2025 | 12 | 65.500,00 | 0,00 | 65.500,00 | ||
| 2025 | 00077/2025-SESC G | 8 | Apresentação de 3 vídeos-arte com duração de aproximadamente 3 minutos cada um, criado pelos artistas Toni Baptiste e Flávio Camargo do Coletivo Coletores, a fim de compor a programação do FIN 2025 | ARS LAB NEW MEDIA LTDA ME | 23.168.940/0001-90 | 10/07/2025 | 2 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ||
| 2025 | 01178/2025-SESC F | 8 | Edital SESC Cultura 2024-25_Origens Brasileiras | Música Plena Produções Culturais LTDA ME | 18.154.535/0001-82 | 01/09/2025 | 12 | 75.000,00 | 0,00 | 37.500,00 | ||
| 2025 | 00034/2025-SESC G | 8 | presentações Teatrais Circenses da Cia Circônflexo “Embolhando Pocket”, “Andante e Adiante”, e “Pequenos Encantos de um Picadeiro” estão previstas para os dias 01/02/2025 às 16h na Praia de Santa Clar | CIRCONFLEXO PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 12.241.453/0001-99 | 29/01/2025 | 7 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 | ||
| 2025 | 00056/2025-NOVA F | 8 | Sesc Verão 2025 - Apresentação musical com a Banda Jamz, dia 01/02/2025 em Nova Friburgo - Razão: Insano Produções Artisticas / CNPJ: 21.294.150/0001-25 - Valor R$15.000,00 | INSANO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 21.294.150/0001-25 | 28/01/2025 | 2 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||
| 2025 | 00564/2025-SESC F | 8 | Pulsar/2025 O Corpo Negro Convocação - Apresentação de Dança - EXU NO MUNDO | COM ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 18.500.076/0001-41 | 23/04/2025 | 12 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | ||
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h