| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 00035/2024-CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de uma apresentação musical com o grupo A Espetacular Charanga do França no dia 08 de Setembro de 2024, no Festival de Chorinho e Sanfona de Rosal, em Bom Jesus do Itabapoana. | ANA CRISTINA LIMEIRA MEDINA - ME | 1,92049E+13 | | 07/08/2024 | 3 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2022 | 0167.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Show Almério & Martins | ATOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 3,2904E+12 | | 20/07/2023 | 12 | 0 | 92.041,20 | 0,00 | 92.041,20 |
| 2023 | 0407.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Santidades | JEFFERSON SOUZA ALENCAR 13847913700 | 4,37527E+13 | | 18/03/2024 | 12 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2019 | 18003.2022.IN.CD.3085.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - MARCIO DAMASCENA MATIAS | MARCIO DAMASCENA MATIAS 11461901740 | 2,47691E+13 | | 01/04/2022 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 24.981,89 |
| 2023 | 34727.2023.IN.CD.4432.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC PULSAR 2022/2023 - LITERATURA - PALAVRA PODER FEMININO | 14.926.205 PAULA CAVALCANTI VAZ | 1,49262E+13 | | 17/03/2023 | 12 | 0 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2018 | 46.759 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - DEISE LUZIA DE OLIVEIRA MARTINS | DEISE LUZIA DE OLIVEIRA MARTINS 01230109773 | 2,09184E+13 | | 08/08/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 71.884,41 |
| 2023 | 48814.2023.IN.CD.18462.SÃO GONÇALO | INEXIGIBILIDADE | Exposição “Mundo da Robótica” apresenta de forma lúdica e educativa como as novas tecnologias podem andar juntas com a ciência.¦ 05, 06, 07, 08, 09, 10/12 e 16 e 17/12, horário: 09h às 16h¦Sesc São Go | HONER PEREIRA DE OLIVEIRA | 1,83071E+13 | | 05/12/2023 | 3 | 0 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 2023 | 51062.2023.IN.CD.20705.RAMOS | INEXIGIBILIDADE | Réveillon 2024 – Contratação do grupo musical/artista Thiago Soares, para realização de apresentação musical no Ilha do Governador Memorando de aprovação n.º 034/2023. | REFRÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 4,90015E+13 | | 26/12/2023 | 1 | 0 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 2024 | 52498.2024.IN.CD.1346.TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | SC 2335-01 Serviço de contratação de 01 (uma) apresentação musical com grupo GAMADINHO a ser realizado no dia 12 de fevereiro de 2024, no Terreirão do Samba compondo a programação de Carnaval. | FELIPE GAMADINHO LTDA ME | 5,01321E+13 | | 08/02/2024 | 3 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2024 | 00233/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EPI’S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ABRASEG COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO LTDA | 1,08948E+13 | | 01/07/2024 | 12 | 0 | 755.000,00 | 0,00 | 153.852,45 |
| 2024 | 00016/2024-MADURE | INEXIGIBILIDADE | Espetáculo Conversas ao Pé da Terra, do Lemagidé Coletivo Multilinguagem de Artes da Cena, a programação da Mostra Regional de Artes Cênicas – Etapa Zona Norte 2024 | 34.678.592 MAIARA VIANA RODRIGUES | 3,46786E+13 | | 22/07/2024 | 2 | 0 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2024 | 00010/2024-SESC V | INEXIGIBILIDADE | Apresentação do musical NOITE DE CHORO 2024, que ocorrerá no dia 14/09/2024, as 20h, na Praça de Conservatória, localizada no centro do Distrito. | INSTITUTO WALDIR AZEVEDO | 1,89612E+13 | | 12/09/2024 | 3 | 0 | 44.450,00 | 0,00 | 44.450,00 |
| 2024 | 00105/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | Réveillon 2025 :: Apresentação musical de CAETANO VELOSO E MARIA BETÂNIA, para o projeto Réveillon 2025, conforme aprovação no STD 47731/2024 de 29/10/24. PALCO COPACABANA, dia 31/12/2024 | LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA | 2,39563E+13 | | 26/12/2024 | 2 | 0 | 2.750.000,00 | 0,00 | 2.750.000,00 |
| 2024 | 00065/2024-SANTA | INEXIGIBILIDADE | Serviço de 03 três) Oficinas Clinicas Esportivas, com o ex-atleta Athirson, a ser realizado no estádio do Maracanã, mês de setembro/24, datas e horários a serem definidos, projeto Sesc + Esporte | RS DA SILVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS | 3,26828E+13 | | 29/08/2024 | 2 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2022 | 0168.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Josildo Sá - 15 Anos de Samba de Latada | JOSILDO DE SÁ CRUZ | 1,08316E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 70.603,20 | 0,00 | 70.603,20 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h