| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 00837/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2024 - PRISCILA MONTENEGRO DE OLIVEIRA | 53.304.741 PRISCILA MONTENEGRO DE OLIVEIRA | 5,33047E+13 | | 01/07/2024 | 12 | 0 | 144.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2023 | 0209.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - ARTEIROS | KBMK EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA | 1,22592E+13 | | 14/12/2023 | 12 | 0 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 2023 | 0453.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Mãe de santo | VM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 1,38866E+13 | | 26/03/2024 | 12 | 0 | 74.700,00 | 0,00 | 74.700,00 |
| 2019 | 21148.2022.IN.CD.6214.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - BEATRIZ DA COSTA RIMES THEDIN | BEATRIZ DA COSTA RIMES THEDIN 10077579739 | 3,48839E+13 | | 01/06/2022 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 16.030,00 |
| 2023 | 35229.2023.IN.CD.4932.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - SHOW “BANDA FERA NENÉM” Categoria: Música Período: entre 06/05/2023 e 25/06/2023. | GUSTAVO RAMUS DE AQUINO 34680622814 | 2,79376E+13 | | 27/04/2023 | 12 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2023 | 46800.2023.IN.CD.16460.TERESÓPOLIS | INEXIGIBILIDADE | EXPOSIÇÃO - CARLOS VERGARA - VIAJANTE como parte integrante Projeto SESC Nacional | Damares Chueng Ceolho | 4,86722E+13 | | 23/10/2023 | 5 | 0 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 2018 | 49.571 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - ALEXANDRO DA SILVA LISBOA | ALEXANDRO DA SILVA LISBOA 12331190798 | 1,16443E+13 | | 21/12/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 55.300,00 |
| 2024 | 51351.2024.IN.CD.0202.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 1(uma) apresentação musical do cantor MAURICIO MANIERI, no município de Rio das Ostras, dia 26/01/2024 | Projeto: Sesc Verão | OPUS GESTAO ARTISTICA LTDA | 4,01778E+12 | | 08/01/2024 | 3 | 0 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 2024 | 53084.2024.IN.CD.1921.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | Edital Pulsar 2024 – Baixada em Foco, Pagamento 1ª parcela 50% mediante entrega do Plano de trabalho. Realização do Projeto FIO DA MEADA: O CONTO DO BAOBÁ CATEGORIA LITERATURA – APRESENTAÇÃO LITERÁRI | K PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 9,29843E+12 | | 09/03/2024 | 12 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 00006/2024-SESC T | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC INVERNO 2024 – Apresentações Musicais: “Peito Aberto” com Gustavo Boná dia 26/07, Flamboyant” com Luciane Marini dia 27/07 “Minha História” com Célio Brandão dia 28/07/2024 em Três Rios. | TEATRO DA PONTE PRODUCOES LTDA | 2,25041E+13 | | 27/05/2024 | 3 | 0 | 38.700,00 | 0,00 | 38.700,00 |
| 2024 | 00013/2024-SESC T | INEXIGIBILIDADE | Serviço de apresentação do espetáculo de circo “Allegro Andante” e serviço de oficina “O Corpo Acrobático” inseridos na programação da Mostra Regional de Artes Cênicas. | BARNABO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 3,59458E+13 | | 04/07/2024 | 1 | 0 | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| 2024 | 00009/2024-MESA B | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTROLE E MANEJO DE POMBOS NA NOVA SEDE DO SESC MESA BRASIL, CONFORME ESCOPO EM ANEXO. ENDEREÇO: RUA CÂNDIDO BENÍCIO, 200 PAL 47321 - CAMPINHO CEP: 21320060 AGENDAR COM ANDRÉA (97908-8547) | NITIDUS FALCOARIA E SOLUÇÕES ECOLÓGICAS LTDA | 4,00582E+13 | | 17/10/2024 | 2 | 0 | 81.840,00 | 0,00 | 20.460,00 |
| 2024 | 312.024 | PREGÃO ELETRÔNICO | CARONA SENAC/RJ 29/2023 - Aquisição de Materiais de Expediente para Atender as Necessidades do SESC/ARRJ | CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 8,19862E+12 | | 02/04/2024 | 9 | 0 | 269.940,62 | 0,00 | 112.869,50 |
| 2024 | 00041/2024-BARRA | INEXIGIBILIDADE | SC 1366-09/2024 - APRESENTAÇÃO MUSICAL - SHOW COM LETRUX PARTICIPAÇÃO ESPECIAL NO SHOW COM ANGÉLICA DUARTE - NOVA MÚSICA CONVIDA - EDIÇÃO 2024 | Sopro Escritório de Cultura Ltda-ME | 1,68776E+13 | | 22/09/2024 | 2 | 0 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 2023 | 0210.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Originais do Charme na Área | AZEVEDO CHARME E CULTURA LTDA | 2,99819E+13 | | 24/11/2023 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h