Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2024 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.050.102.808,25 | 796.523.830,41 | 832.218.319,64 | 2.014.408.319,02 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 960.769.280,21 | 289.600.735,82 | 299.116.292,49 | 951.253.723,54 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 960.769.280,21 | 289.600.735,82 | 299.116.292,49 | 951.253.723,54 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M | 960.769.280,21 | 289.600.735,82 | 299.116.292,49 | 951.253.723,54 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M | 960.769.280,21 | 289.600.735,82 | 299.116.292,49 | 951.253.723,54 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M | 960.769.280,21 | 289.600.735,82 | 299.116.292,49 | 951.253.723,54 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M | 960.769.280,21 | 289.600.735,82 | 299.116.292,49 | 951.253.723,54 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 143.177,92 | 1.331.107,11 | 1.339.121,39 | 135.163,64 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 143.177,92 | 1.331.107,11 | 1.339.121,39 | 135.163,64 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.166,52 | 212.052.764,91 | 212.067.171,10 | 1.760,33 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.166,52 | 212.052.764,91 | 212.067.171,10 | 1.760,33 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇAO NO MERCADO | 960.609.935,77 | 76.216.863,80 | 85.710.000,00 | 951.116.799,57 |
09. setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇAO NO MERCADO | 960.609.935,77 | 76.216.863,80 | 85.710.000,00 | 951.116.799,57 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 69.377.671,30 | 127.776.615,57 | 134.101.346,11 | 63.052.940,76 |
09. setembro | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 69.377.671,30 | 127.776.615,57 | 134.101.346,11 | 63.052.940,76 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h