Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO ACUM | 183.924.907,75 | 376.672,21 | 3.190.285,95 | 186.738.521,49 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO ACUM | 183.924.907,75 | 376.672,21 | 3.190.285,95 | 186.738.521,49 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA DE BENS | 59.842.109,22 | 376.672,21 | 1.041.621,53 | 60.507.058,54 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA DE BENS | 59.842.109,22 | 376.672,21 | 1.041.621,53 | 60.507.058,54 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA DE BENS | 123.287.293,47 | 0,00 | 2.076.467,75 | 125.363.761,22 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA DE BENS | 123.287.293,47 | 0,00 | 2.076.467,75 | 125.363.761,22 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1.06 | (-) AMORTIZAÇAO ACUMULADA DE BENS | 795.505,06 | 0,00 | 72.196,67 | 867.701,73 |
09. setembro | 2024 | 1.2.3.8.1.06 | (-) AMORTIZAÇAO ACUMULADA DE BENS | 795.505,06 | 0,00 | 72.196,67 | 867.701,73 |
09. setembro | 2024 | 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 3.292.193.587,62 | 192.112.202,20 | 170.982.123,82 | 3.271.063.509,24 |
09. setembro | 2024 | 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 3.292.193.587,62 | 192.112.202,20 | 170.982.123,82 | 3.271.063.509,24 |
09. setembro | 2024 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 255.485.978,67 | 187.058.625,11 | 165.455.620,13 | 233.882.973,69 |
09. setembro | 2024 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 255.485.978,67 | 187.058.625,11 | 165.455.620,13 | 233.882.973,69 |
09. setembro | 2024 | 2.1.1 | OBRIGAÇOES TRABALHISTAS, PREVIDENC | 51.522.416,40 | 36.246.172,82 | 38.029.974,17 | 53.306.217,75 |
09. setembro | 2024 | 2.1.1 | OBRIGAÇOES TRABALHISTAS, PREVIDENC | 51.522.416,40 | 36.246.172,82 | 38.029.974,17 | 53.306.217,75 |
09. setembro | 2024 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 47.492.590,19 | 27.901.181,53 | 29.689.440,32 | 49.280.848,98 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h