| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 00674/2025-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Edital Pulsar apresentação Teatral DOS NOSSOS PARA OS NOSSOS | Alexandra Barbosa Arakawa | 18.583.688/0001-45 | 11/06/2025 | 12 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | ||
| 2025 | 00107/2025-BARRA | INEXIGIBILIDADE | SC 0847-07/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEBATE / MESA REDONDA / BATE PAPO COM GANDHY PIORSKI - FLIP 2025 - PARATY | J P M G AIRES ME | 26.236.478/0001-09 | 29/07/2025 | 1 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | ||
| 2025 | 00055/2025-S. J. | INEXIGIBILIDADE | Realização da atividade de ACT SON OFICINA DE DUBLAGEM COM FRED MASCARENHAS, para o projeto ARTE CIÊCNIA E TECNOLOGIA na área de Educação, na Unidade Sesc São João de Meriti. | LEVEL UP EVENTOS E MARKETING LTDA | 15.629.232/0001-80 | 06/09/2025 | 3 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | ||
| 2025 | 00054/2025-MADURE | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical das VELHAS GUARDAS do IMPERIO SERRANO, SALGUEIRO, VILA ISABEL e MANGUEIRA, que acontecerão no Trem do Samba - 30 anos | Instituto Ensaio RUA | 21.969.008/0001-30 | 04/12/2025 | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | ||
| 2025 | 00022/2025-SÃO GO | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical do artista L7NNON para o projeto Sesc Verão 2025, que acontecerá no dia 15/02/2025 na Arena Alcântara. | HHR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 50.109.534/0001-29 | 15/02/2025 | 3 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | ||
| 2025 | 00070/2025-BARRA | INEXIGIBILIDADE | SC 2215-05/2025 - APRESENTAÇÃO MUSICAL - SHOW COM PAULIHO MOSKA - FESTIVAL SESC DE INVERNO - EDIÇÃO DE 2025 | MAINSTAGE ENTRETENIMENTO LTDA | 18.415.761/0001-70 | 07/06/2025 | 2 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | ||
| 2025 | 00676/2025-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Edital Pulsar 2025 apresentações teatrais As peripécias da princesa esperta que criava | RIBAMAR ARRUDA RIBEIRO PRODUCAO ARTISTICA | 16.697.046/0001-41 | 26/05/2025 | 12 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | ||
| 2025 | 00126/2025-TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | Contratação de esquetes teatrais itinerantes com o tema A importância da imunização para a saúde | INGRID CASSIA DA CONCEIÇÃO | 33.798.847/0001-12 | 22/07/2025 | 3 | 24.270,00 | 0,00 | 24.270,00 | ||
| 2025 | 00009/2025-SESC B | INEXIGIBILIDADE | Contratação de 6(seis) apresentações literárias, sendo 4 (quatro) apresentações da História “Bullying, Qual é a Graça?”, nos dias 16 e 24 de setembro de 2025 1(uma ) Aula Passeio literária “No Rio d | MARCOS VICTOR MEIRELLES DOS SANTOS 09284283701 | 16.493.403/0001-50 | 15/09/2025 | 2 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2025 | 00004/2025-ENG. D | INEXIGIBILIDADE | Solicito contratação do serviço de Produção audiovisual do documentário sobre a implantação do MUCMA. | OSMOSE FILMES LTDA | 16.505.730/0001-84 | 15/12/2025 | 12 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2025 | 00009/2025-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Edital Pulsar SESC RJ de Cultura 2024/2025 – Pulsar - Audiovisual - Criação de obras de curta-metragem ”BRASIL DE BAIXO” | Mata Virgem Produções LTDA | 14.593.026/0001-03 | 16/01/2025 | 12 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ||
| 2025 | 00367/2025-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Pulsar Baixada em Foco - Apresentação literária - PARTO: escritas do corpo-território | THAÍS PEREIRA REIS 11924771705 | 48.464.205/0001-54 | 25/03/2025 | 12 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2025 | 00081/2025-TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | SC 1519-05 - Realização do espetáculo teatral Traços, para o projeto O corpo negro indígena | JONATAS M LEITAO ARTE E PRODUCOES | 40.120.988/0001-47 | 06/07/2025 | 3 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | ||
| 2025 | 00013/2025-SESC V | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: O MELHOR DE MIM de João Arthur Brum. No dia: 06/06/2025 às 20:00H. LOCAL: TEATRO SESC VALENÇA. | TEATRO DA PONTE PRODUCOES LTDA | 22.504.091/0001-35 | 22/05/2025 | 2 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||
| 2025 | 00049/2025-SANTA | INEXIGIBILIDADE | Orquestra Voadora, no evento FEIRA DA CIDADANIA, referente a 1 (uma) apresentação, no Parque Rita Lee - no dia 26 de Julho de 2025 | Tá na Hora Produções Artísticas LTDA | 24.068.559/0001-11 | 15/07/2025 | 2 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h