| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 00100/2025-NOVA F | 8 | Contratação de 12 apresentações musicais com Trio Raiz, a partir do dia 26/02/2025 no Sesc Nova Friburgo - Razão: BRUNO ELLER CRUZ 13464785700 / CNPJ: 23.418.538/0001-16 | BRUNO ELLER CRUZ | 23.418.538/0001-16 | 26/02/2025 | 10 | 24.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||
| 2025 | 00852/2025-SESC F | 8 | Edital SESC Cultura 2024-25_Cidade Selva | ANA CAROLINA CARVALHO TORRES BARBOSA 10548747784 | 15.279.000/0001-40 | 18/06/2025 | 12 | 232.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | ||
| 2025 | 00060/2025-NOVA I | 2 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO DA PRAÇA EXTERNA DA UNIDADE SESC NOVA IGUAÇU | JETON CONSTRUCOES LTDA | 29.886.470/0001-86 | 29/07/2025 | 8 | 1.461.870,74 | 0,00 | 736.771,20 | ||
| 2025 | 00018/2025-SÃO GO | 8 | Apresentação artística muscial com o show do Pixote no dia 09/02/2025 na cidade de Marica realizado pelo Sesc São Gonçalo. | ALEX SANDRO DA SILVA CALIL | 43.407.534/0001-40 | 07/02/2025 | 3 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | ||
| 2025 | 00380/2025-SESC F | 8 | Pulsar Baixada em Foco - Licenciamento - Bel Letras | HIGOR CABRAL DOS SANTOS RODRIGUES 13334607755 | 33.144.562/0001-68 | 03/04/2025 | 12 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2025 | 00113/2025-NOVA F | 8 | Contratação da empresa NERD BRUTO LTDA | CNPJ: 44.998.374/0001-13 - Exposição ACT O Tempo Das Gerações, dia 25/05/2025 no Sesc Nova Friburgo - Valor R$15.300,00 | NERD BRUTO LTDA | 44.998.374/0001-13 | 24/05/2025 | 1 | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | ||
| 2025 | 00939/2025-SESC F | 7 | Estudo e Pesquisa Satisfação Restaurante Sesc Campo Grande 2025. | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 32.821.698/0001-00 | 08/07/2025 | 6 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | ||
| 2025 | 00082/2025-NOVA F | 8 | Sesc Verão 2025 - Contratação de 02 apresentações circenses com a Tropa da Alegria, dias 02 e 16 de fevereiro de 2025 em Nova Friburgo e Rio das Ostras - BiDuGi Produções Artísticas LTDA-ME | BIDUGI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 09.126.773/0001-93 | 30/01/2025 | 2 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | ||
| 2025 | 00067/2025-COPACA | 8 | SC 0487-03 - Serviço de Ação Pedagógica para o Evento Meet and Greeet | OLIVEIRA E LEITE ASSESSORIA E CURSOS LTDA | 37.740.166/0001-54 | 26/03/2025 | 7 | 23.440,00 | 0,00 | 23.440,00 | ||
| 2025 | 00015/2025-ALPINA | 8 | Intervenções Artísticas Educativas para Imersão Bilíngue, como parte do projeto Dia de Imersão, entre os meses de maio a outubro/2025. | DOUGLAS DE SOUZA XAVIER 00343679183 | 47.686.184/0001-59 | 21/05/2025 | 5 | 37.480,00 | 0,00 | 18.740,00 | ||
| 2025 | 00031/2025-CAMPOS | 8 | Realização de uma apresentação da Banda Jammil e uma noite, dia 08 de agosto, em Bom Jesus do Itabapoana. Projeto Tenda Cultura. | TPM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 06.059.615/0001-70 | 10/07/2025 | 3 | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | ||
| 2025 | 00059/2025-SESC F | 8 | Edital SESC Cultura 2024-25_Venturo - A saga sem fim | NOPOK PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 14.086.197/0001-38 | 06/01/2025 | 12 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | ||
| 2025 | 00059/2025-COPACA | 8 | CineSesc 2025 - (um) licenciamento de obra audiovisual, que consiste na permissão para exibição pública presencial, gratuita e ilimitada do filme intitulado A Maldita de propriedade de Artifício. | Artifício Cinematográfico e Produções Ltda. | 74.165.200/0001-30 | 01/04/2025 | 13 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||
| 2025 | 00678/2025-SESC F | 8 | Edital Pulsar 2025 apresentações Literária Sesc nas Escolas CIRCUTO TAGARELA | Flávia Menezes | 17.129.793/0001-46 | 26/05/2025 | 12 | 38.300,00 | 0,00 | 19.150,00 | ||
| 2025 | 00969/2025-SESC F | 7 | Estudo e Pesquisa Festival Sesc de Inverno 2025 | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 32.821.698/0001-00 | 11/07/2025 | 6 | 288.000,00 | 0,00 | 288.000,00 | ||
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h