| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 52.538 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO GUIA - FABIO AZEVEDO CRUZ | FABIO AZEVEDO CRUZ 85936618749 | 34.561.641/0001-37 | 13/11/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 567.000,00 | 93.360,00 | |
| 2018 | 6423.2020.IN.CD.2932.SESC FLAMENGO | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - TEO SENNA RAMALHO DA SILVA - CNPJ: 17425148000170 | DAMT ARTE, EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA | 17.425.148/0001-70 | 02/03/2020 | 12 | 60 | 100.000,00 | 600.000,00 | 6.119,00 | |
| 2018 | 00692/2024-SESC F | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - MARIANA MIRANDA CERSOSIMO | Mariana Miranda Cersosimo | 42.867.722/0001-98 | 01/08/2024 | 12 | 24 | 100.000,00 | 20.000,00 | 62.120,00 | |
| 2018 | 52.464 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - RAUL LOPES DO NASCIMENTO BALDI | Raul Lopes do Nascimento Baldi | 34.686.863/0001-86 | 15/02/2019 | 12 | 84 | 81.000,00 | 681.000,00 | 53.667,50 | |
| 2018 | 6441.2020.IN.CD.2950.SESC FLAMENGO | 8 | CREDENCIAMENTO - ROBERTA VIEIRA DE SOUSA | ROBERTA VIEIRA DE SOUSA 05688266716 | 36.086.830/0001-20 | 30/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 800,00 | |
| 2018 | 00348/2024-SESC F | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - CASSIA APARECIDA DE SOUZA | 53.560.390 CASSIA APARECIDA DE SOUZA | 53.560.390/0001-10 | 01/07/2024 | 12 | 24 | 100.000,00 | 200.000,00 | 23.500,65 | |
| 2018 | 6444.2020.IN.CD.2953.SESC FLAMENGO | 8 | CREDENCIAMENTO - ANA PAULA VIEIRA DE SOUSA | ANA PAULA VIEIRA DE SOUSA 05690474711 | 36.418.087/0001-69 | 11/09/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 233,21 | |
| 2018 | 6481.2020.IN. | 8 | CREDENCIAMENTO GUIA - JOELSON DE OLIVEIRA SILVA | JOELSON DE OLIVEIRA SILVA91260531791 | 31.803.959/0001-99 | 03/07/2019 | 12 | 84 | 81.000,00 | 567.000,00 | 48.680,00 | |
| 2018 | 00819/2024-SESC F | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - ANDRESON DA SILVA SANTOS | 54.317.679 ANDRESON DA SILVA SANTOS | 54.317.679/0001-76 | 20/06/2018 | 12 | 84 | 100.000,00 | 662.000,00 | 2.940,00 | |
| 2018 | 6455.2020.IN.CD.2964.SESC FLAMENGO | 8 | CREDENCIAMENTO - RAPHAEL OLIVEIRA MOUTA | RAPHAEL OLIVEIRA MOUTA 09230813729 | 35.811.500/0001-98 | 28/01/2019 | 12 | 84 | 81.000,00 | 681.000,00 | 145.244,09 | |
| 2018 | 6499.2020.IN | 8 | CREDENCIAMENTO GUIA - JETER MACIEL BASTOS | JETER MACIEL BASTOS 72923237749 | 36.051.195/0001-46 | 01/11/2019 | 12 | 72 | 81.000,00 | 486.000,00 | 13.680,00 | |
| 2018 | 00878/2024-SESC F | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 – PAULA DA SILVA ROCHA | PAULA DA SILVA ROCHA | 44.839.500/0001-97 | 01/09/2024 | 12 | 24 | 100.000,00 | 200.000,00 | 8.560,00 | |
| 2018 | 52.432 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - JONATHAN MOLINA MARQUES | JONATHAN MOLINA MARQUES 12167001762 | 34.642.731/0001-52 | 30/10/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 4.160,00 | |
| 2018 | 6716.2020.IN.CD.3225.SESC FLAMENGO | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - RODRIGO FERREIRA PITANGA DE FREITAS LOPES - CNPJ: 36439987000192 | RODRIGO FERREIRA PITANGA DE FREITAS LOPES 07336936792 | 36.439.987/0001-92 | 01/05/2019 | 12 | 84 | 81.000,00 | 681.000,00 | 80.300,00 | |
| 2018 | 00886/2024-SESC F | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - PAOLA SOARES E SOUZA | Paola Soares e Souza | 55.690.522/0001-54 | 01/09/2024 | 12 | 24 | 100.000,00 | 200.000,00 | 27.000,00 | |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
            Segunda a sexta-feira das 9h às 18h