| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 52.485 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - LANA VIEIRA SOARES | 34.510.130 LANA VIEIRA SOARES | 34.510.130/0001-96 | 15/02/2019 | 12 | 84 | 81.000,00 | 681.000,00 | 142.780,00 | |
| 2018 | 6851.2020.IN.CD.3360.SESC FLAMENGO | 8 | CREDENCIAMENTO - RODOLFO LUIZ MAUSSA | RODOLFO LUIZ MAUSSA 05782855762 | 36.304.884/0001-15 | 08/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 5.313,50 | |
| 2018 | 00820/2024-SESC F | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 -THIAGO GODOY MARTINS | 51.993.747 THIAGO GODOY MARTINS | 51.993.747/0001-29 | 01/09/2024 | 12 | 24 | 100.000,00 | 200.000,00 | 15.000,00 | |
| 2018 | 50.998 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - GISELLE LEAL SANTOS | GISELLE LEAL SANTOS 01905315767 | 31.103.736/0001-19 | 01/05/2019 | 12 | 84 | 81.000,00 | 681.000,00 | 91.960,00 | |
| 2018 | 46.885 CARGA.TA.0003 | 1 | FMT - Consultoria para Representação Institucional | FMT GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 17.325.784/0001-20 | 06/08/2018 | 12 | 82 | 565.216,20 | 5.980.562,28 | 5.207.553,71 | |
| 2018 | 00940/2024-SESC F | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - FRANCIELLE ROCHA RIBEIRO | FRANCIELLE ROCHA RIBEIRO | 54.658.541/0001-30 | 01/10/2024 | 12 | 100.000,00 | 0,00 | 16.700,00 | ||
| 2018 | 6496.2020.IN. | 8 | CREDENCIAMENTO GUIA - FERNANDA MARTINS DA SILVA | FERNANDA MARTINS DA SILVA 09515361761 | 35.888.287/0001-12 | 24/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 648.000,00 | 44.320,00 | |
| 2018 | 8999.2021.IN.CD.0852.SESC FLAMENGO | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - DIOGO FERNANDES ROSAS - CNPJ: 35903572000165 | 35.903.572 DIOGO FERNANDES ROSAS | 35.903.572/0001-65 | 26/11/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 20.284,70 | |
| 2018 | 00954/2024-SESC F | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - YSIS CARVALHO GUIMARAES | 56.878.106 YSIS CARVALHO GUIMARAES | 56.878.106/0001-47 | 01/10/2024 | 12 | 100.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ||
| 2018 | 47.698 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO GUIA - LUDMILA GOTTSCHALK NOGUEIRA DE SA | 18.623.855 LUDMILA GOTTSCHALK NOGUEIRA DE SA | 18.623.855/0001-34 | 24/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 648.000,00 | 25.240,00 | |
| 2018 | 9003.2021.IN.CD.0856.SESC FLAMENGO | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - JOSE CARLOS ROSA MIRANDA DOS SANTOS - CNPJ: 21452472000155 | JOSE CARLOS ROSA MIRANDA DOS SANTOS 11055560777 | 21.452.472/0001-55 | 28/01/2019 | 12 | 84 | 81.000,00 | 681.000,00 | 1.400,00 | |
| 2018 | 00844/2024-SESC F | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - JAQUELINE PETRUCCI ROQUE | jaqueline petrucci roque | 54.549.291/0001-09 | 01/09/2024 | 12 | 24 | 100.000,00 | 200.000,00 | 3.420,00 | |
| 2018 | 50.088 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - ROSEMERI DE ASSIS | ROSEMERI DE ASSIS 03255977746 | 19.969.437/0001-66 | 15/02/2019 | 12 | 84 | 81.000,00 | 681.000,00 | 2.640,00 | |
| 2018 | 8996.2021.IN.CD.0849.SESC FLAMENGO | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - EVANDRO ROCHA PEREIRA - CNPJ: 36059243000142 | EVANDRO ROCHA PEREIRA 74004549787 | 36.059.243/0001-42 | 20/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 9.600,00 | |
| 2018 | 00998/2024-SESC F | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - SIMONE PRADO ART. EVENTO E PRODUCOES | simone P.S de Souza Art Eventos e Producoes | 30.285.722/0001-09 | 01/11/2024 | 12 | 100.000,00 | 0,00 | 7.580,00 | ||
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
            Segunda a sexta-feira das 9h às 18h