| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 00954/2025-SESC F | 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, INCLUINDO TODO O SERVIÇO DE APOIO, COPEIRA E GARÇOM, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO FESTIVAL SESC DE INVERNO | OBA PRODUCOES E ASSESSORIA LTDA | 32.481.048/0001-55 | 30/06/2025 | 6 | 90.470,00 | 0,00 | 46.243,95 | ||
| 2025 | 01148/2025-SESC F | 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PROJETO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA CENOGRÁFICA DE ESTANDE, INCLUINDO EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AOS EVENTOS DO SESC/ARRJ. | LUZ EM FORMAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 11.451.151/0001-82 | 20/08/2025 | 12 | 1.009.995,00 | 0,00 | 46.171,20 | ||
| 2025 | 00043/2025-NOVA F | 8 | Sesc Verão 2025 - Apresentação musical com Cleiton e Camargo, dia 26/01/2025 em COnceição de Macabu - Razão: Conectshows Prom. e Eventos LTDA / CNPJ: 29.269.612/0001-66 - Valor R$140.000,00 | CONECTSHOWS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 29.269.612/0001-66 | 16/01/2025 | 1 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | ||
| 2025 | 00037/2025-BARRA | 8 | SESC VERÃO 2025 | Contratação de um show com ERICO MOREIRA no dia 16/02 em Paraty. | Eclética Produções Artísticas LTDA | 07.961.862/0001-20 | 13/02/2025 | 1 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | ||
| 2025 | 00763/2025-SESC F | 8 | Edital SESC Cultura 2024-25_CIRCULAÇÃO UZOMA - Mental Abstrato | N.S. LIMA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | 18.406.800/0001-72 | 02/06/2025 | 12 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | ||
| 2025 | 00138/2025-COPACA | 8 | Contratação da empresa CBK PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA (CNPJ: 19.032.610/0001-03) para o evento da Expo Rio/25. | CBK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 19.032.610/0001-03 | 08/06/2025 | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||
| 2025 | 00111/2025-BARRA | 8 | SC 2750-07/2025 - PALESTRA - TODOS DE MIM ENTRE O SABER E O ENCANTO - QUANDO A CIÊNCIA APRENDE A CONTAR COM NIKELLEN WITTER - ACT - FLIP 2025 - PARATY | OLIVEIRA E LEITE ASSESSORIA E CURSOS LTDA | 37.740.166/0001-54 | 01/08/2025 | 1 | 15.132,42 | 0,00 | 15.132,42 | ||
| 2025 | 00188/2025-SESC F | 8 | Pulsar Licenciamento de Curta-metragem TUDO QUE IMPORTA | Laboratório Cisco Educação e Imagem Ltda | 12.106.692/0001-36 | 27/01/2025 | 12 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2025 | 00088/2025-NOVA F | 8 | Sesc Verão 2025 - Contratação de palestra + apresentação esportiva com Hugo Hoyama, dias 08 e 09/02/2025 em Rio das Ostras e Nova Friburgo - Razão: RS DA SILVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS | RS DA SILVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS | 32.682.830/0001-32 | 06/02/2025 | 1 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | ||
| 2025 | 00764/2025-SESC F | 8 | Edital SESC Cultura 2024-25_AS CRIANÇAS | REALEJO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 01.610.114/0001-16 | 02/06/2025 | 12 | 112.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | ||
| 2025 | 01021/2025-SESC F | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2024 - MARIANGELA APARECIDA SANTANA DE ARAUJO | MARIANGELA APARECIDA SANTANA DE ARAUJO | 26.992.480/0001-08 | 01/06/2025 | 43 | 3,00 | 400.000,00 | 12.000,00 | ||
| 2025 | 01082/2025-SESC F | 8 | PALAVRA LÍQUIDA - Tempo Vivo - MC Marechal convida Medusa Andarilha | Thaynara Almeida Dias | 58.203.048/0001-87 | 01/08/2025 | 2 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | ||
| 2025 | 00198/2025-SESC F | 8 | Edital SESC Cultura 2024-25_ljo 2 | LUCIMAR DOS SANTOS GONCALVES 02542059764 | 15.580.728/0001-07 | 17/01/2025 | 12 | 93.400,00 | 0,00 | 93.400,00 | ||
| 2025 | 00014/2025-SANTA | 8 | Serviço Exposição Interativa de Educação Ambiental, espaço Sustentável Carnaval, Coletor em forma de peixe, no Sambódramo, período 01a08/03/25, especificação serviço conf. proposta, pelo Sesc/ARRJ | Davi Rezende Lourenço Confecções | 11.137.313/0001-02 | 21/02/2025 | 2 | 29.733,00 | 0,00 | 29.733,00 | ||
| 2025 | 00765/2025-SESC F | 8 | Edital SESC Cultura 2024-25_REINADO MATRIARCAL | REBECA ELEN SANTOS SILVA 05376153185 | 35.266.788/0001-67 | 02/06/2025 | 12 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | ||
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h