| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 00135/2025-COPACA | 8 | Contratação de uma apresentação musical com o grupo Sinfônica ambulante, para atender ao evento Expo Rio. | FEEL GOOD PADS LTDA | 37.810.051/0001-99 | 05/06/2025 | 1 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | ||
| 2025 | 01105/2025-SESC F | 8 | MOSTRA REGIONAL DE ARTES CÊNICAS - Flores de Maio | Bernardo Dugin Monnerat de Azevedo | 33.834.236/0001-82 | 06/08/2025 | 4 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | ||
| 2025 | 00066/2025-SESC F | 8 | Edital SESC Cultura 2024-25_Ubu - O que é bom tem que continuar! | GRUPO DE TEATRO CLOWNS DE SHAKESPEARE | 01.414.372/0001-27 | 06/01/2025 | 12 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | ||
| 2025 | 00208/2025-SESC F | 8 | Edital SESC Cultura 2024-25_Vale | PEOPLE'S PALACE PROJECTS DO BRASIL | 05.465.506/0001-90 | 18/01/2025 | 12 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2025 | 00832/2025-SESC F | 8 | 03 (Três) Apresentações musicais c/o artista Fernando César Trio, a fim de compor a programação do projeto Semana da Gastronomia, ano 2025, conf proposta,pelo Sesc/ARRJ-ADM | DOIS DE OURO PRODUCOES LTDA | 03.283.255/0001-05 | 26/05/2025 | 1 | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | ||
| 2025 | 00060/2025-SESC Q | 8 | FI SESC 2025 – SERVIÇO DE COMISSIONAMENTO E EXPOSIÇÃO DA OBRA KILOMBOALDEYA, CRIADA PELO ARTISTA MATHEUS RIBS, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ITAIPAVA- CCSQ | LUIZ MATHEUS RIBEIRO DA SILVA 148472757 | 31.113.751/0001-48 | 23/06/2025 | 2 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||
| 2025 | 01109/2025-SESC F | 8 | MOSTRA REGIONAL DE ARTES CÊNICAS - Milagre no Brasil | WDO PRODUCOES LTDA | 29.003.362/0001-18 | 06/08/2025 | 4 | 18.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| 2025 | 00071/2025-SESC F | 8 | Edital SESC Cultura 2024-25_DANÇA DENTRO | Avellar Produções LTDA | 46.271.377/0001-86 | 06/01/2025 | 12 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | ||
| 2025 | 00385/2025-SESC F | 8 | Pulsar Baixada em Foco - Teatro - Era uma vez um Tirano | Instituto Cultural Cerne | 38.715.376/0001-55 | 23/02/2025 | 4 | 11.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||
| 2025 | 00011/2025-MADURE | 8 | Apresentação musical: Samba do Mercado Velho convida Serginho Meriti | Instituto Ensaio RUA | 21.969.008/0001-30 | 20/05/2025 | 1 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | ||
| 2025 | 00066/2025-SESC Q | 8 | FI SESC 2025 - CONTRATAÇÃO DO POETA, PERFORMER E ARTISTA INTERMÍDIA ANGOLANO NÁSTIO MOSQUITO, PARA REALIZAR DUAS AÇÕES, UMA PALESTRA NO FÓRUM DE IDEIAS E PERFORMANCE VISIONS – CCSQ | INSTITUTO INCUBE | 38.659.852/0001-68 | 27/06/2025 | 2 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||
| 2025 | 01111/2025-SESC F | 8 | PALAVRA LÍQUIDA - Alô Narrativas negras para a infância | SIMONE CRUZ DOS SANTOS MOTA 03432984731 | 19.916.748/0001-67 | 06/08/2025 | 2 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||
| 2025 | 00029/2025-SESC G | 8 | Apresentação musical do Grupo Os Mulekes está prevista para o dia 01/02/2025 às 21h na Praia de Santa Clara / São Francisco de Itabapoana. | D C C DA HORA PRODUCOES E EVENTOS | 22.217.642/0001-80 | 08/02/2025 | 2 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | ||
| 2025 | 00029/2025-SÃO GO | 8 | Apresentação Artística da artista Azzy para o projeto Sesc Verão no dia 14/02/2025 na Arena Alcantara. Tempo de duração 45 min. | BLUE MOON PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 47.223.222/0001-37 | 13/02/2025 | 3 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | ||
| 2025 | 00025/2025-NITERÓ | 8 | Intervenção artistica para compor a programação Movimento pela infância e o Direito ao Brincar no dia 30/05/2025 no Sesc Nova Iguacu. | ANA CAROLINA BEZERRA RANGEL | 30.814.077/0001-66 | 30/05/2025 | 3 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | ||
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h