| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 00137/2025-COPACA | 8 | Contratação da empresa 42.110.217 FRANCILENE DOS SANTOS PEREIRA MULULO (Avá Produção Cultural) | FRANCILENE DOS SANTOS PEREIRA MULULO | 42.110.217/0001-02 | 06/06/2025 | 1 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | ||
| 2025 | 00056/2025-SANTA | 8 | FEIRA DA CIDADANIA: Serviço de apresentação musical: Bloco da Terreirada, dia 16/08/2025 no Parque Susana Naspolini. | RAQUEL P LINHARES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 22.827.391/0001-55 | 08/08/2025 | 1 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | ||
| 2025 | 00138/2025-SESC F | 8 | Edital SESC Cultura 2024-25_EDDY - Uma história de violência | JL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 14.375.772/0001-12 | 14/01/2025 | 12 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | ||
| 2025 | 00369/2025-SESC F | 8 | Pulsar Baixada em Foco - Apresentação literária - O ENCANTADOR DE GENTE | 22.451.092 SOLANGE JESUS DA SILVA MOURA | 22.451.092/0001-69 | 23/02/2025 | 4 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||
| 2025 | 00659/2025-SESC F | 8 | APRESENTAÇÃO MUSICAL - SHOW COM MARINA SENA - FESTIVAL SESC DE INVERNO - EDIÇÃO DE 2025 | MARINA SENA PRODUCAO MUSICAL LTDA | 44.694.277/0001-37 | 20/05/2025 | 3 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | ||
| 2025 | 00084/2025-TIJUCA | 8 | SC 0186-05 - Intervenção artística teatral com o grupo Cochicho na Coxia | K PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 09.298.434/0001-94 | 03/06/2025 | 3 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | ||
| 2025 | 01083/2025-SESC F | 8 | PALAVRA LÍQUIDA - Sinais da Poesia | 56.414.482 RENATO HENRIQUE MENDES DO NASCIMENTO | 56.414.482/0001-80 | 01/08/2025 | 2 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||
| 2025 | 00061/2025-SESC F | 8 | Edital SESC Cultura 2024-25_Diamantes de Acayaca | Inhamis Studio Ltda ME | 21.331.191/0001-44 | 06/01/2025 | 12 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2025 | 00371/2025-SESC F | 8 | Pulsar Baixada em Foco - Apresentação musical Soul+Quem não é? | Valnei Gonçalves do Nascimento | 53.287.303/0001-01 | 23/02/2025 | 4 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | ||
| 2025 | 00526/2025-SESC F | 7 | Estudos e Pesquisa Circuito Sesc Jazz e Blues 2025 | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 32.821.698/0001-00 | 10/04/2025 | 5 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | ||
| 2025 | 00128/2025-COPACA | 8 | Contratação de uma apresentação musical com o bloco Mini Seres do Mar, no evento Expo Rio. Valor total R$11.000,00. | BRUNO DA SILVA DUARTE 11042828792 | 41.555.802/0001-45 | 07/06/2025 | 2 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | ||
| 2025 | 01084/2025-SESC F | 8 | PALAVRA LÍQUIDA - Festa pra quem? | Marilua Azevedo Soares 05949861418 | 30.723.727/0001-68 | 01/08/2025 | 5 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | ||
| 2025 | 00062/2025-SESC F | 8 | Edital SESC Cultura 2024-25_Desajustada | PE DE VENTO CIA DE TEATRO LTDA | 30.538.046/0001-20 | 06/01/2025 | 12 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | ||
| 2025 | 00037/2025-SESC G | 8 | A realização da apresentação do cantor Maicon cardoso está prevista para o dia 14/03/2025 às 20h e mais 14 datas a combinar no hotel Sesc Grussai | 51.730.173 LAIS NUNES DE ABREU CARDOSO | 51.730.173/0001-04 | 29/01/2025 | 12 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||
| 2025 | 00063/2025-TIJUCA | 7 | Serviço de Iluminação (Projeto de luminotécnica) para a exposição “Notícias do Brasil”. | JULIO KATONA PROJETOS E ILUMINACAO LTDA | 30.914.947/0001-79 | 29/05/2025 | 3 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 | ||
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h