| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 00366/2025-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Pulsar Produção de curta-metragem - VARAL: entre chuvas e memórias | MARCOS GUILHERME SANTANA LEOPOLDO 41.762.863/0001-83 | 41.762.863/0001-83 | 25/03/2025 | 12 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ||
| 2025 | 00046/2025-NOVA I | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANTONIO CARLOS DA SILVA, CNPJ: 229266110001/06 | PROPOSTA DE 4 EXPOSIÇÕES IMERSIVAS E INTERATIVAS ACERCA DA TEMÁTICAS DE SAÚDE. | PROJETO: CAMINHOS PARA LONGEVIDADE. | ANTONIO CARLOS DA SILVA 00932321798 | 22.926.611/0001-06 | 25/05/2025 | 4 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | ||
| 2025 | 00912/2025-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Edital SESC Cultura 2024-25_Você ri de quê | FALANTES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME | 04.039.648/0001-22 | 27/06/2025 | 12 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | ||
| 2025 | 00961/2025-SESC F | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL “SENHOR DIRETOR” INSERIDO NO FESTIVAL SESC DE INVERNO 2025. | SM Produções Culturais Ltda | 51.544.689/0001-56 | 03/07/2025 | 1 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | ||
| 2025 | 00033/2025-MADURE | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical do cantor Diogo Nogueira, no Complexo Riocentro, em função do evento Competições Senac 2025 | DIG NOG PRODUCOES LTDA | 10.545.718/0001-17 | 15/09/2025 | 1 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | ||
| 2025 | 00055/2025-MADURE | INEXIGIBILIDADE | ACT CONSCIENCIAS APRESENTACAO ARTISTICA ZUMBIDOS DE AYO | NATASHA PASQUINI DE LIRA 14156179702 | 43.116.891/0001-59 | 05/12/2025 | 1 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2025 | 00008/2025-BARRA | INEXIGIBILIDADE | SC 2117-12/2024 - EXPOSIÇÃO – EXPOSIÇÃO INTERATIVA - MAR DE RESPEITO - SESC BOTINHO EDIÇÃO 2025 | QUINTAL CAICARA LTDA | 34.502.620/0001-40 | 08/01/2025 | 1 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | ||
| 2025 | 00209/2025-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Edital SESC Cultura 2024-25_Peixes | Iara Produções Ltda | 17.953.642/0001-08 | 18/01/2025 | 12 | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | ||
| 2025 | 00050/2025-COPACA | INEXIGIBILIDADE | CineSesc 2025 - 02 licenciamentos de obras audiovisuais, gratuita e ilimitada dos filmes intitulados “A flor do buriti” e “As linhas das minhas mãos | EMBAUBA FILMES LTDA | 15.144.532/0001-70 | 07/03/2025 | 3 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | ||
| 2025 | 00104/2025-COPACA | INEXIGIBILIDADE | Contratação da empresa 40.059.641 Lian Gaia de Araujo Alves, cadastrada no CNPJ 40.059.641/0001-36, para a realização da performance “Pega no laço”, criada pela artista Lian Gaia | Atriz Em Cena LTDA | 40.059.641/0001-36 | 30/05/2025 | 1 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | ||
| 2025 | 00721/2025-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Edital Pulsar 2025_Apresentação Musical MPB4_60 ANOS DE MPB | BATEIA CULTURA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 10.506.387/0001-06 | 04/06/2025 | 12 | 329.994,00 | 0,00 | 329.994,00 | ||
| 2025 | 00022/2025-ALPINA | INEXIGIBILIDADE | Apresentações circenses intituladas Circo do Seu Léo e Show de Magica: Nathan Ilusionista, nos meses de julho e agosto/2025, como parte integrante do Hotel Sesc Alpina. | Gaviole Produções Artísticas LTDA | 14.065.016/0001-97 | 03/07/2025 | 1 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | ||
| 2025 | 00073/2025-NOVA I | INEXIGIBILIDADE | contratação de apresentação Musical do Cortejo Encanta Bloco para o DIA DAS CRIANÇAS através da empresa BD PRODUCOES CNPJ:41.555.802/0001-45 INSCRIÇAO MUNICIPAL:13070776 no dia 12/10/2025 as 15h | BRUNO DA SILVA DUARTE 11042828792 | 41.555.802/0001-45 | 18/09/2025 | 2 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | ||
| 2025 | 01549/2025-SESC F | CONVITE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, INCLUINDO TODO O SERVIÇO DE APOIO, COPEIRA E GARÇOM, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SESC/ARRJ | GRUPO SANDRAS EVENTOS LTDA | 08.492.774/0001-99 | 15/12/2025 | 6 | 581.397,60 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2025 | 00086/2025-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Edital SESC Cultura 2024-25_Jonathan | PAGU PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 12.520.460/0001-20 | 08/01/2025 | 12 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | ||
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h