| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8082.2020.PR.PE.0015 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO COM TELEMETRIA PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO SESC/ARRJ | FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA | 1,1656E+13 | | 22/04/2021 | 12 | 48 | 39.420,00 | 160.308,00 | 117.384,00 |
| 2024 | 00043/2024-NOVA F | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DE DANÇA BRINCADEIRAS DANÇANTES BRASILEIRAS DA CIA FOLCLÓRICA UFRJ NO DIA 03/07/2024 AS 14:00 NO SESC NOVA FRIBURGO | LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA | 7,69115E+12 | | 26/06/2024 | 6 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 00089/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA INTITULADA “LEO GANDELMAN QUARTETO”, COM LEO GANDELMAN | Luiz Paulo Produções Artisticas Ltda | 2,95135E+13 | | 23/07/2024 | 2 | 0 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2024 | 01021/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - ALESSANDRA MARINHO DE MORAES | Alessandra marinho de moraes | 5,80702E+13 | | 01/11/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| 2024 | 00777/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Contratação de Oficina e apresentação Chakra Jazz para a Capacitação Anual de Cultura do Sesc RJ previsto para os dias 13, 14 e 15 de agosto, a ser realizado no Sesc Alpina. | 51.152.172 SURYAN DARIO COSTA | 5,11522E+13 | | 09/08/2024 | 1 | 0 | 10.690,00 | 0,00 | 10.690,00 |
| 2022 | 0094.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Erê | Lamparina Produções Culturais Ltda. | 2,90228E+13 | | 12/05/2023 | 12 | 0 | 111.910,00 | 0,00 | 111.910,00 |
| 2023 | 0337.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Pássaros Ao Vivo | BATEIA CULTURA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 1,05064E+13 | | 04/12/2023 | 12 | 0 | 75.600,00 | 0,00 | 75.600,00 |
| 2019 | 15286.2022.IN. | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 -FABIANA SOARES DA SILVA | FABIANA SOARES DA SILVA 09056070746 | 4,20495E+13 | | 26/01/2022 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 1.756,15 |
| 2023 | 32649.2023.IN.CD.2357.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 – LICENCIAMENTO DA OBRA – CONQUISTAR O MUNDO, VIVER DE NADA, VIRAR FANTASMA – ENTRE OS DIAS 09/06 ATÉ 09/07 - 2023. | BRASILIANA CINEMATOGRAFICA LTDA | 1,56571E+13 | | 24/02/2023 | 12 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2023 | 42642.2023.DL.CD.12319.SESC CABO FRIO | DISPENSA | Contratação - Serviços de Lavanderia para enxoval. Período estimado 4 meses: de 08/09/2023 até 08/01/2024 (Hotel Sesc Cabo Frio) < CONFORME> | T COELHO NETO LAVANDERIA LTDA | 3,20192E+13 | | 08/09/2023 | 4 | 5 | 81.300,00 | 0,00 | 81.070,00 |
| 2018 | 48.058 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - LETICIA CRISTINA DE ARAUJO LOPES | LETICIA CRISTINA DE ARAUJO LOPES 13207537790 | 2,98278E+13 | | 08/10/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 4.300,00 |
| 2023 | 50640.2023.IN.CD.20284.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Contratação de 1(uma) apresentação musical da banda sinfônica Campesina Friburguense, no Nova Friburgo Country Clube, dia 20/12/2023 | Projeto: Natal Sesc | Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense | 3,18382E+13 | | 16/12/2023 | 2 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2017 | 52.536 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO GUIA - SELMA MARQUES VICENTE VIANNA | Selma Marques Vicente Vianna | 3,03507E+13 | | 24/08/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 567.000,00 | 20.560,00 |
| 2021 | 8486.2021.IN.CD.0344.SÃO GONÇALO | INEXIGIBILIDADE | Projeto de Arquitetura para reformas e adaptações pontuais na unidade Sesc São Gonçalo. | H Serviços de Desenho Técnico Ltda ME | 1,5728E+13 | | 07/04/2021 | 7 | 39 | 266.634,00 | 410.189,74 | 204.920,37 |
| 2024 | 00028/2024-NOVA F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024_STD003_2024 - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA “ADRIANA CALCANHOTTO COM O SHOW ERRANTE” DIA 14/07/2024 EM SILVA JARDIM | MINHA MUSICA EDICOES MUSICAIS LTDA | 3,58461E+13 | | 14/06/2024 | 2 | 3 | 102.500,00 | 307.500,00 | 307.500,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h