Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 33718.2023.IN.CD.3423.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 – LICENCIAMENTO DE OBRA AUDIOVISUAL - À beira do planeta mainha soprou a gente | 44.480.426 BRUNA LORRANE DE CASTRO MORAIS | 4,44804E+13 | | 25/04/2023 | 12 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2023 | 44400.2023.IN.CD.14069.NITERÓI | INEXIGIBILIDADE | Apresentações do espetáculo “ Tatuindo- Palhaço Tatuí por aí!” , a serem realizadas em escola de Niterói em outubro de 2023 em data à combinar para o Sesc Niterói. | DIO JAIME VIANNA DE ALMEIDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 1,58356E+13 | | 03/10/2023 | 3 | 0 | 15.250,00 | 0,00 | 15.250,00 |
2023 | 50938.2023.IN.CD.20581.ALPINA | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical da BANDA HIGH VOLTAGE, no dia 31 de dezembro de 2023, das 22h às 01:30h, no SESC Alpina | Vagner da Rosa Tavares 10155543776 | 3,03888E+13 | | 21/12/2023 | 1 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2023 | 0363.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - Padê | MI BEMOL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 3,00009E+13 | | 17/01/2024 | 12 | 0 | 78.400,00 | 0,00 | 78.400,00 |
2023 | 33721.2023.IN.CD.3426.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 – LICENCIAMENTO DE OBRA AUDIOVISUAL - João Bosco e Aldir Blanc - Parceria é Isso Aí! | MULTI ARTE BRASIL LTDA | 8,02888E+12 | | 09/03/2023 | 12 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2023 | 44445.2023.DL.CD.14114.SESC FLAMENGO | DISPENSA | Contratação de locação de módulo de container para as obras de instalação do parque Piedade. | OSIRIS EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 8,45816E+11 | | 16/10/2023 | 10 | 13 | 74.400,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
2023 | 50939.2023.IN.CD.20582.SESC GRUSSAI | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão: Apresentação musical com o Cantor Xamã a ser realizada no dia 13/01/2024 na unidade Sesc Grussaí | XAMA PRODUÇÕES LTDA | 4,83382E+13 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
2023 | 0364.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - Ancestralidades Contemporâneas | 47.956.764 SAMARA VICENCA DO NASCIMENTO SOARES | 4,79568E+13 | | 17/01/2024 | 12 | 0 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
2023 | 33723.2023.IN.CD.3428.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 – LICENCIAMENTO DE OBRA AUDIOVISUAL - Depois Daquela Festa | Gaulia Produções Artísticas e Cinematográficas LTDA | 1,15382E+13 | | 20/03/2023 | 12 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2023 | 44494.2023.IN.CD.14163.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Contratação do Curso Seja Maker,na UO Nova Friburgo e no Colégio Estadual Etelvina Schottz, entre os dias 22/08/2023 e 30/11/2023 | ACT 2023 | MANOELA DE OLIVEIRA SILVA DA COSTA 14321596742 | 2,07624E+13 | | 20/09/2023 | 4 | 0 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
2023 | 50943.2023.IN.CD.20586.SESC GRUSSAI | INEXIGIBILIDADE | Apresentações musicais do Marcelo Benjá estão previstas para os dias 06 de janeiro de 2024 mais 14 datas a combinar na unidade Sesc Grussaí | 19.853.302/0001-30 thiago braz martins | 1,98533E+13 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 13.500,00 | 0,00 | 7.200,00 |
2023 | 0365.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - GBIN | Trânsito Produções Culturais LTDA | 1,14865E+13 | | 17/01/2024 | 12 | 0 | 85.950,00 | 0,00 | 85.950,00 |
2023 | 33724.2023.IN.CD.3429.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 – LICENCIAMENTO DE OBRA AUDIOVISUAL - Ewé de Òsányìn: o segredo das folhas | Interagir Cultural Produções Cinematográficas | 2,99425E+13 | | 03/03/2023 | 12 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2023 | 44528.2023.IN.CD.14197.SANTA LUZIA | INEXIGIBILIDADE | Serviço de orientações e palestras, com intervenções práticas, sobre saúde Cognitiva, nos meses de Out, Nov e Dez/23, total 26 encontros, 02 turmas, Caminhos Para Longevidade, und StaLuzia/RJ | 50.931.155 ANDREA JUSTINO DA SILVA | 5,09312E+13 | | 02/10/2023 | 3 | 0 | 17.290,00 | 0,00 | 17.290,00 |
2023 | 50956.2023.IN.CD.20599.SANTA LUZIA | INEXIGIBILIDADE | Contratação Clinica Esportiva, oficina de Jogo Solidário Athirson e amigos 2023, realização de parceria esportiva, dia 30/12/23, Estádio Ronaldo Nazário Lima, Clube São Cristovão Futebol e Regatas | AGENCIA ELLEVEN DE COMUN. E MARKETING LTDA | 5,12947E+13 | | 30/12/2023 | 1 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h