Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 33541.2023.IN.CD.3247.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 – APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA LITERÁRIO – PÁSSARO QUE VOA - HISTÓRIAS DE VIDAS MIGRANTES. | MICHELLE RAJA GEBARA PRODUCOES TEATRAIS | 2,2387E+13 | | 20/04/2023 | 12 | 0 | 60.353,00 | 0,00 | 60.353,00 |
2023 | 43924.2023.IN.CD.13594.S. J. DE MERITI | INEXIGIBILIDADE | Contratação de profissional especializado em Produção Cultural para acompanhar e executar ações de produção relacionadas ao Projeto de Atividades Formativas da unidade São João de Meriti. | Oyares Culturais - Producao de Arte e Cultura Brasileira Ltda. | 4,09913E+13 | | 20/09/2023 | 4 | 0 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
2023 | 50891.2023.IN.CD.20535.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 1(uma) apresentação musical da cantora ANA CAROLINA, no município de Casimiro de Abreu, dia 20/01/2024 | Projeto: Sesc Verão | OPUS GESTAO ARTISTICA LTDA | 4,01778E+12 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
2023 | 33619.2023.PP.0005.NITERÓI | PREGÃO ELETRÔNICO | Contratação de empresa especializada para execução de reforma para implantaçãodo Restaurante SESC Niterói | T A F COMERCIO, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2,2748E+13 | | 19/06/2023 | 12 | 15 | 3.994.589,85 | 4.987.438,36 | 4.987.438,36 |
2023 | 43931.2023.IN.CD.13601.NOVA IGUAÇU | INEXIGIBILIDADE | Serviço de Mediação Cultural para Exposição “Entre o Urbano e a Natureza” do Projeto Palavra Liquida na Unidade Nova Iguaçu no período de 14/9 a 10/12/2023. | 51.252.878 RODRIGO SOARES DA SILVA | 5,12529E+13 | | 13/09/2023 | 4 | 0 | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 |
2023 | 50894.2023.IN.CD.20538.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 1(uma) apresentação musical do cantor ALCEU VALENÇA, no município de Rio das Ostras, dia 27/01/2024 | Projeto: Sesc Verão | MV PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 7,42212E+12 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 195.669,47 | 0,00 | 195.669,47 |
2023 | 0357.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Afro Divas - Vozes Negras da Música Brasileira | 15.403.294 VERONICA NUNES DO NASCIMENTO | 1,54033E+13 | | 11/12/2023 | 12 | 0 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
2023 | 33690.2023.IN.CD.3395.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - SHOW “ÉRICA - BAPHYANAS BRASILEYRAS”. | ERICA CRISTINA ALMEIDA ALVES 09839197711 | 1,39659E+13 | | 28/03/2023 | 12 | 0 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
2023 | 43976.2023.IN.CD.13646.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Contratação de 14 (catorze) Oficinas de Metodologia Maker Aplicada e Introdução 3D Aplicada na Educação | Período: 05/09 a 12/12/2023 | Projeto: ACT | MANOELA DE OLIVEIRA SILVA DA COSTA 14321596742 | 2,07624E+13 | | 09/09/2023 | 4 | 0 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
2023 | 50895.2023.IN.CD.20539.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 1(uma) apresentação musical da banda FALAMANSA, no município de Conceição de Macabu, dia 27/01/2024 | Projeto: Sesc Verão | FALAMANSA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 4,24557E+12 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
2023 | 00117/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES HOTELEIRAS E OPERACIONAIS DO SESC/ARRJ | TOALHEIROS REAL EIRELE | 4,22729E+13 | | 08/04/2024 | 12 | 0 | 1.611.816,72 | 0,00 | 407.775,75 |
2023 | 0358.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - DISCOTECAGEM COM DJ JOSAFÁ | 44.296.079 JOSAFA SILVA VIEIRA DOROTEA | 4,42961E+13 | | 05/12/2023 | 12 | 0 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
2023 | 33699.2023.IN.CD.3404.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ESPETÁCULO TEATRAL “YERMA EM BANZO” | Lorena Nogueira Lima | 3,28049E+13 | | 03/04/2023 | 12 | 0 | 122.010,00 | 0,00 | 122.010,00 |
2023 | 43977.2023.IN.CD.13647.SÃO GONÇALO | INEXIGIBILIDADE | Exposição e workshop tecnoPark com Planetário para o projeto Arte, Ciência e Tecnologia no SESC São Gonçalo. Datas 12 a 16 de outubro de 2023. | GUANAMBI PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 1,40967E+13 | | 23/09/2023 | 4 | 0 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 |
2023 | 50906.2023.IN.CD.20550.CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de apresentação circense do grupo Chirulico com o espetáculo ”Aruaça” no dia 12/01 no Sesc Campos, dia 13/01 na Praia de Santa Clara e no dia 14/01 na Praia de Farol de São Thomé. | ANTHONY SANTOS BRITO LTDA | 1,67101E+13 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h