Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0368.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - Isaura | ALINE VALENTIM 08356802741 | 1,85922E+13 | | 19/01/2024 | 12 | 0 | 60.450,00 | 0,00 | 60.450,00 |
2023 | 0369.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - Som do morro | Ciadom cursos livres de danca e eventos Ltda | 1,22696E+13 | | 22/01/2024 | 12 | 0 | 90.450,00 | 0,00 | 81.225,00 |
2023 | 0370.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - Kodex Konflikt | Alakoro Produções LTDA | 2,89954E+13 | | 22/01/2024 | 12 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
2023 | 0371.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Desencaixados, Circo e Reciclagem | Javier Alejandro Molina Bobba | 4,01834E+13 | | 23/01/2024 | 12 | 0 | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
2023 | 0372.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - Debandada | ELABORE PRODUCOES ARTISTICAS, IMAGEM E MARKETING SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 1,79402E+13 | | 24/01/2024 | 12 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
2023 | 0373.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - Salomão | L&B PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2,65019E+13 | | 06/02/2024 | 12 | 0 | 55.450,00 | 0,00 | 55.450,00 |
2023 | 0374.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Baile Black Bom | BOTACARA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 1,8397E+13 | | 07/12/2023 | 12 | 0 | 118.472,00 | 0,00 | 118.472,00 |
2023 | 0375.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Água redonda e comprida | CAMILA KOLIVER VERGARA MARTINS COSTA | 2,65146E+13 | | 04/03/2024 | 12 | 0 | 104.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
2023 | 0376.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – A Literatura de Cordel: Entrelaços | 30.375.942 JADIEL GUERRA DE MOURA | 3,03759E+13 | | 05/03/2024 | 12 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
2023 | 0377.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Das Dores – Opereta Favelada | Vanessa Duarte Greff 81525540068 | 1,87377E+13 | | 05/03/2024 | 12 | 0 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 |
2023 | 0378.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – As belas coisas da vida | MARCIO DE S NASCIMENTO TEATRO COMPRIMIDO | 2,80732E+13 | | 06/03/2024 | 12 | 0 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |
2023 | 0379.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Pifania da mata | CANDEIA PRODUCOES LTDA. | 2,75845E+13 | | 07/03/2024 | 12 | 0 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
2023 | 0380.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Travessia – Caixa de imagens | CARLOS EDUARDO DA SILVA GUIMARAES 46620966004 | 3,56262E+13 | | 07/03/2024 | 12 | 0 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
2023 | 0381.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Janela para o outro | 30.108.399 ANDREZA AGUIDA PEREIRA CAVALLI | 3,01084E+13 | | 07/03/2024 | 12 | 0 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
2023 | 0382.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Da janela | TRUPE PRODUCOES ARTISTICAS & MARKETING LTDA | 1,6986E+13 | | 07/03/2024 | 12 | 0 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h