Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0322.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Samba de Berço | CANA CAIANA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 3,95706E+13 | | 11/12/2023 | 12 | 0 | 97.200,00 | 0,00 | 54.000,00 |
2023 | 0323.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Bloco Carimbaby | MARABERTO FILMES LTDA. | 1,48742E+13 | | 05/12/2023 | 12 | 0 | 129.500,00 | 0,00 | 120.250,00 |
2023 | 0324.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - RECRIA | XAVIER MATEUS ARTE E EDUCACAO LTDA | 2,49806E+13 | | 12/12/2023 | 12 | 0 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
2023 | 0325.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Orquestra Pro Arte e os Cabras da Peste | Classique Produções Culturais Ltda - ME | 2,8125E+13 | | 28/11/2023 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
2023 | 0326.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - SONS PELAS MULHERES | GUSTAVO DE SOUZA FERNANDES 12211312730 | 4,16442E+13 | | 11/12/2023 | 12 | 0 | 109.656,00 | 0,00 | 109.656,00 |
2023 | 0327.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Show Favela Vive | MOSAICO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 1,67311E+13 | | 29/11/2023 | 12 | 0 | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
2023 | 0328.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - DUO CECCATO E BÉCHEMIN - FLAUTA E FAGOTE | CECCATO PRODUCOES E EXECUCOES ARTISTICAS | 2,07687E+13 | | 11/12/2023 | 12 | 0 | 16.750,00 | 0,00 | 16.750,00 |
2023 | 0329.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Didi Gomes “A Resposta do Bilhete'' | Carla Cristina de Azevedo Dias | 4,26087E+13 | | 04/12/2023 | 12 | 0 | 72.720,00 | 0,00 | 72.720,00 |
2023 | 0330.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Raiz do Sana Canta Dominguinhos | MILENAR PRODUÇOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | 2,39515E+13 | | 07/12/2023 | 12 | 0 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
2023 | 0331.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - “NOSSA DANÇA” Danilo Caymmi e Cláudio Nucci | ACONTECE, OFICINA DE IDEIAS LTDA | 3,34627E+13 | | 29/11/2023 | 12 | 0 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
2023 | 0332.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Tramas Sonoras | SOM NA TOCA PRODUCOES LTDA | 3,41466E+13 | | 05/12/2023 | 12 | 0 | 96.300,00 | 0,00 | 96.300,00 |
2023 | 0333.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Antonio Guerra Trio - Rabo de Arraia | 3 TEMPOS PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 5,90834E+12 | | 07/12/2023 | 12 | 0 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
2023 | 0334.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Joyce Moreno - Brasileiras Canções | SONORA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 7,0407E+12 | | 19/12/2023 | 12 | 0 | 107.520,00 | 0,00 | 107.520,00 |
2023 | 0335.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Guitarra na Gafieira com Rogério Guimarães Octeto | Rogerio de Oliveira Guimaraes 00265808707 | 2,38566E+13 | | 04/12/2023 | 12 | 0 | 72.840,00 | 0,00 | 72.840,00 |
2023 | 0336.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - ALUAYÊ - OS NOVOS AFRO-SAMBAS | Guanabara Produções Artísticas Ltda | 1,22336E+13 | | 04/01/2024 | 12 | 0 | 191.580,00 | 0,00 | 191.580,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h