Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0262.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Vagalumes | FAUNA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI | 1,91816E+13 | | 30/11/2023 | 12 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2023 | 0263.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Tecido, Sigilo | RACCORD PRODUÇÕES | 7,2062E+13 | | 13/12/2023 | 12 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2023 | 0264.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Quem de Direito | Sobrenada Filmes Ltda. | 3,05703E+13 | | 30/11/2023 | 12 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2023 | 0265.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Tempos de Caça | DIEGO BLANCO DE AMORIM 12425391746 | 1,80209E+13 | | 04/12/2023 | 12 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2023 | 0266.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - CONTROLE DE TRÁFEGO | Jackson F Teixeira Producoes | 1,51729E+13 | | 05/12/2023 | 12 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2023 | 0267.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Eu Nunca Contei a Ninguém | 49.823.981 GABRIELA GOMES DE MELO | 4,9824E+13 | | 23/12/2023 | 12 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2023 | 0268.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Água de Cor | Ilana Paterman Brasil 04426051703 | 1,7419E+13 | | 04/12/2023 | 12 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2023 | 0269.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Interiores | Itinerante Filmes LTDA | 3,06705E+13 | | 20/12/2023 | 12 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2023 | 0270.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - AFETADAS | 49.844.432 JEAN CARLOS OLIVEIRA FERREIRA | 4,98444E+13 | | 13/12/2023 | 12 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2023 | 0271.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Manhã de Domingo | REDUTO FILMES LTDA | 3,01589E+13 | | 11/12/2023 | 12 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2023 | 0272.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Redenção - UM SÉCULO, TRÊS GERAÇÕES | IMF Producoes ltda | 2,21427E+13 | | 05/12/2023 | 12 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
2023 | 0273.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Negratividade Yusuke | YNARA DA SILVA NORONHA DE SOUZA 17063652761 | 4,30285E+13 | | 27/11/2023 | 12 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
2023 | 0274.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Rita longe do chão | BERNARDO TAVARES E SILVA COSTA 13788498765 | 4,3569E+13 | | 24/11/2023 | 12 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
2023 | 0275.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - PUNHAL | Jusele de Jesus Sá Produção e Promoção de Eventos Me | 2,10514E+13 | | 05/12/2023 | 12 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
2023 | 0277.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - MERCADÃO E O SOTAQUE MADUREIRA | 15.733.924 JANICE MORAIS DE MENDONCA | 1,57339E+13 | | 06/12/2023 | 12 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h