Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0293.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - 'Realejo de Histórias' | RICARDO GONCALVES CONCEIÇÃO 24840848890 | 2,63623E+13 | | 28/11/2023 | 12 | 0 | 17.880,00 | 0,00 | 17.880,00 |
2023 | 0294.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - 1, 2, 3, RI, RÁ! | HAJALUME PRODUCOES LTDA. | 2,13481E+13 | | 04/12/2023 | 12 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
2023 | 0295.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Turnê Sesc Orquestra Voadora nas Praças | Tá na Hora Produções Artísticas LTDA | 2,40686E+13 | | 17/01/2024 | 12 | 0 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
2023 | 0296.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Percursos Afetivos | CALEIDOSCOPIO ASSOCIACAO CULTURAL S/C LTDA | 5,2447E+12 | | 04/12/2023 | 12 | 0 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
2023 | 0297.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Versos para fagote: Drummond e Mignone | POESIA VIRAL LTDA | 1,422E+13 | | 28/11/2023 | 12 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 28.125,00 |
2023 | 0298.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Ipê palavra tupi | 30.108.399 ANDREZA AGUIDA PEREIRA CAVALLI | 3,01084E+13 | | 04/12/2023 | 12 | 0 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
2023 | 0299.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Histórias Contadas com Origamis e Recursos... | IRENE MITSUE TANABE 25198928895 | 1,18364E+13 | | 27/11/2023 | 12 | 0 | 15.740,00 | 0,00 | 15.740,00 |
2023 | 0300.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - A Floresta do Coração | RAPHAEL CAMPOS DA SILVA 16320426730 | 3,58288E+13 | | 11/12/2023 | 12 | 0 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
2023 | 0301.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Sol, Chuva e Tapete | CALEIDOSCOPIO ASSOCIACAO CULTURAL S/C LTDA | 5,2447E+12 | | 28/11/2023 | 12 | 0 | 31.040,00 | 0,00 | 31.040,00 |
2023 | 0302.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - E Se Fosse Uma Garota? | Ana Luisa de Mattos M. Lacombe Produções Artísticas ME | 1,03419E+13 | | 14/12/2023 | 12 | 0 | 23.920,00 | 0,00 | 23.920,00 |
2023 | 0303.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Ubuntu - Histórias de Resistência | LUCIANO BRUNO FERREIRA 01258306611 | 1,99666E+13 | | 29/11/2023 | 12 | 0 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
2023 | 0304.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - A Fortuna do Caminho | 27531709 JULIA GABRIELA DE ALMEIDA SOARES | 2,75317E+13 | | 04/12/2023 | 12 | 0 | 23.900,00 | 0,00 | 23.900,00 |
2023 | 0305.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - O SAPO ARUÁ E A FESTA DOS BICHOS | 30.375.942 JADIEL GUERRA DE MOURA | 3,03759E+13 | | 24/11/2023 | 12 | 0 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
2023 | 0305.IN.FLAMENGO.PULSAR2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | PULSAR 2023/2024 CÁTIA DE FRANÇA - 50 ANOS DE PISADA | ATUA SERVICOS CULTURAIS LTDA | 3,12817E+13 | | 28/03/2024 | 12 | 0 | 179.820,00 | 0,00 | 179.820,00 |
2023 | 0306.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Livro Vivo | A Boschini Produções | 2,36783E+13 | | 17/01/2024 | 12 | 0 | 24.000,00 | 0,00 | 22.500,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h