| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 00128/2024-SESC G | INEXIGIBILIDADE | A realização da apresentação musical do Eliandro Cardoso está prevista para o dia 23 de dezembro de 2023 às 19:30h na unidade SESC Grussaí DATAS: 07, 14, 21, 28 de novembro de 2024, 05, 12, 23 e 30 d | Eliandro Batista Cardoso | 4,38036E+13 | | 06/11/2024 | 2 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 00550/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Cucaracha e Theobalda - O show | CAMBAXIRRA FILMES LTDA | 9,48636E+12 | | 01/08/2024 | 12 | 0 | 64.746,00 | 0,00 | 64.746,00 |
| 2022 | 0072.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Venturo | NOPOK PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 1,40862E+13 | | 12/05/2023 | 12 | 0 | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| 2023 | 0316.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - FARRA DOS BRINQUEDOS | SARAH MARQUES DE SOUZA 08629449705 | 2,17319E+13 | | 11/12/2023 | 12 | 0 | 157.500,00 | 0,00 | 144.375,00 |
| 2019 | 13483.2021.IN.CD.5277.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - THAIS SOARES FONSECA | THAIS SOARES FONSECA 02590555490 | 3,44903E+13 | | 26/01/2022 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 34.325,00 |
| 2023 | 31950.2023.IN.CD.1659.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 – APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA – CIRCO - ESPETÁCULO MAGOTE – ENTRE OS DIAS 05/05 ATÉ 21/07 - 2023 | GM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 3,22961E+13 | | 31/01/2023 | 12 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2023 | 41114.2023.IN.CD.10795.NOVA IGUAÇU | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE 11 INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO PELO PROJETO CAMINHOS PARA LONGEVIDADE EM ESCPLAS PÚBLICAS E NA UNIDADE OPERACIONAL DE NOVA IGUAÇU | K PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 9,29843E+12 | | 31/07/2023 | 7 | 0 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 2023 | 47805.2023.IN.CD.17457.UNIDADES MÓVEIS | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 04 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE CONTAÇÃO-ESPETÁCULO-VIVÊNCIA “O MENINO REI E A MENINA RAINHA”, APRESENTADO PELOS CONTADORES DE HISTÓRIAS PRETAS DA CIA CELEIRO | Jefter Paulo da Silva Carvalho | 1,68755E+13 | | 10/11/2023 | 2 | 0 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 2023 | 50033.2023.IN.CD.19681.MADUREIRA I | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical com a orquestra CÉU NA TERRA para realização de 2 apresentações de Auto Natalino Pastoril Céu na Terra | PE NO CHAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 1,14061E+13 | | 11/12/2023 | 1 | 0 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2018 | 52.484 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - MATHEUS DOS REIS MENDES | MATHEUS DOS REIS MENDES 16974541783 | 3,46033E+13 | | 15/02/2019 | 12 | 72 | 81.000,00 | 581.000,00 | 128.097,50 |
| 2018 | 6701.2020.IN.CD.3210.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - NATHALIA RIBEIRO DE QUEIROZ - CNPJ: 33702107000130 | NATHALIA RIBEIRO DE QUEIROZ 12167635770 | 3,37021E+13 | | 02/03/2020 | 12 | 60 | 100.000,00 | 500.000,00 | 1.920,00 |
| 2018 | 00311/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - THAIANA RODRIGUES DE LIMA SANTOS | THAIANA RODRIGUES DE LIMA SANTOS | 5,28916E+13 | | 01/06/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 21.480,00 |
| 2024 | 00041/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL GASTRONOMIA SEM FRONTEIRAS 2024 – CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA “PRETINHO DA SERRINHA” DIA 13/07/2024 NO SHOPPING FASHION MALL / RAZÃO SOCIAL: PRETO DO BECO PRODUÇÕES ARTÍSTI | PRETO DO BECO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 4,51134E+13 | | 15/07/2024 | 1 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2024 | 00058/2024-SESC T | INEXIGIBILIDADE | Serviço de 1 apresentação musical da BLITZ no dia 03/01/2025 às 22h na Praça Visconde do Rio Preto (Jardim de Cima), Centro, Valença - RJ. | OS LEMOS PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 2,85057E+13 | | 13/11/2024 | 2 | 0 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2024 | 00557/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Conto caindo na roda | MARINA ALMEIDA MONTEIRO 03808828927 | 3,94494E+13 | | 01/08/2024 | 12 | 0 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h