Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0217.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Revolução na América do Sul | Instituto Augusto Boal | 1,30694E+13 | | 07/12/2023 | 12 | 0 | 72.800,00 | 0,00 | 72.800,00 |
2023 | 0218.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - LECI BRANDÃO - NA PALMA DA MÃO | LAPILAR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 8,4082E+12 | | 14/12/2023 | 12 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
2023 | 0219.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - EM NOME DA MÃE | SP NASCIMENTO PRODUÇÕES | 1,39162E+13 | | 03/01/2024 | 12 | 0 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
2023 | 0220.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Uma História de Rabos Presos | Instituto Cultural Cerne | 3,87154E+13 | | 24/11/2023 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 99.750,00 |
2023 | 0221.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - JOSEPHINE BAKER - a vênus negra | DIGA SIM PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS EIRELI | 1,24274E+13 | | 28/11/2023 | 12 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
2023 | 0222.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Tagarelando | WANDERSON NEPONUCENO ROSA 10080896723 | 2,3667E+13 | | 18/12/2023 | 12 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
2023 | 0223.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Maria e os Insetos | CONJUNTO DA OBRA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 1,88145E+13 | | 11/12/2023 | 12 | 0 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
2023 | 0224.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Cão Chupando Manga | GRUPO ANONIMO DE TEATRO | 3,11112E+13 | | 04/12/2023 | 12 | 0 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
2023 | 0225.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Memórias de um Pequeno Grande Príncipe | ARTECORPO TEATRO E CIA EIRELI - ME | 2,68411E+13 | | 18/12/2023 | 12 | 0 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
2023 | 0226.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - KARAÍBA | JULIANA GONÇALVES RAMOS DE SOUZA 13477014782 | 3,63365E+13 | | 27/11/2023 | 12 | 0 | 95.000,00 | 0,00 | 90.250,00 |
2023 | 0227.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - ESPETÁCULO A MULHER MONSTRO | 19.791.491 JOSE BARBOSA NETO | 1,97915E+13 | | 11/12/2023 | 12 | 0 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
2023 | 0228.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Uma Mala para Dois Palhaços | ROBSON DE MELO ESCAFURA 16662513725 | 3,77696E+13 | | 24/11/2023 | 12 | 0 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
2023 | 0229.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - CANDELÁRIA | 28.383.498 ERICK DE FARIAS GALVÃO | 2,83835E+13 | | 14/12/2023 | 12 | 0 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
2023 | 0230.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Circulação Itaí, a travessia do valente | FABRICIO NERI DOS SANTOS 16087277773 | 2,21413E+13 | | 07/12/2023 | 12 | 0 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
2023 | 0231.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - A Pequena Ponte entre a Gula e a Luxúria | NATASHA FERREIRA JASCALEVICH PRODUCOES ARTISTICAS | 1,95407E+13 | | 12/12/2023 | 12 | 0 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h