Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00942/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - ISABEL ARAUJO DA COSTA | 57.509.778 ISABEL ARAUJO DA COSTA | 5,75098E+13 | | 01/10/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 13.560,00 |
2024 | 00005/2024-SESC C | INEXIGIBILIDADE | Contratação de uma apresentação musical Baile Perfumado com a artista ELISA LUCINDA, no dia 17 de agosto de 2024, às 15h no auditório do Sesc Cocotá com valor total de R$13.000 (treze mil reais) pa | PARAGOGI CULTURAL LTDA | 4,19397E+13 | | 12/08/2024 | 1 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
2024 | 00044/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM TRIBO DE GONZAGA E PARTICIPAÇÃO DO DJ KALANGO, PREVISTO PARA SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NO PARQUE MUNICIPAL PREFEITO PAULO RATTES | Gabriel Tauk Cavalcante de Souza | 5,01799E+13 | | 12/06/2024 | 3 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 00515/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Realização de duas apresentações cortejo cênico com a empresa Pagu produções, a ser realizado no dia 27/07 no CCSQ e no dia 28/07 na cidade Nova Friburgo-RJ | PAGU PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 1,25205E+13 | | 25/07/2024 | 2 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 00947/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - NATALIA DA SILVA MORAES | 36.483.064 NATALIA DA SILVA MORAES | 3,64831E+13 | | 01/10/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 4.160,00 |
2024 | 00401/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | PP 02.2024 - Locacao de Estrutura de Palco | ARENA EVENTOS DE ITAPERUNA LTDA | 1,14161E+13 | | 28/06/2024 | 6 | 0 | 834.878,00 | 0,00 | 265.179,00 |
2024 | 00021/2024-TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | SC 2672-06 - Serviço de palestra do artista Lázaro Ramos - Programação de Literatura do Sesc Tijuca no projeto institucional Maracanã | ROCHA RIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 4,37801E+12 | | 25/07/2024 | 3 | 0 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
2024 | 00959/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2024 - JOAO PEDRO ERTHAL CABRIELLO TORRES | 46.523.438 JOAO PEDRO ERTHAL CARIELLO TORRES | 4,65234E+13 | | 01/10/2024 | 12 | 0 | 144.000,00 | 0,00 | 15.900,00 |
2024 | 00646/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PLÁSTICOS E BIODEGRADÁVEIS, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ARRJ. | DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | 1,78749E+13 | | 13/08/2024 | 12 | 0 | 1.513.995,55 | 0,00 | 504.833,51 |
2024 | 00010/2024-TERESÓ | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - Apresentação artística A FALECIDA | LUDICO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA EPP | 7,56404E+11 | | 17/06/2024 | 2 | 0 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
2024 | 00024/2024-CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de uma apresentação Musical com Gabriel Sater para o Festival do Vinho, dia 28/07/24, na cidade de Varre-Sai. | SATER & CUNHA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | 1,45972E+13 | | 25/07/2024 | 2 | 0 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
2024 | 01026/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTO | Absoluta Digitalização e Guarda de Documentos Ltda | 7,93085E+12 | | 31/10/2024 | 12 | 0 | 216.032,00 | 0,00 | 14.062,46 |
2024 | 00334/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - VINICIUS FRANCISCO DE SOUZA | 50.124.929 VINICIUS FRANCISCO DE SOUZA | 5,01249E+13 | | 01/05/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 29.672,00 |
2024 | 00007/2024-NOGUEI | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 | Exposição Navegando Encantarias, da artista Isa Muriá, no túnel da Unidade Nogueira de 12/07/2024 a 31/12/2024. | ISABELLA GOMES PAIXÃO | 3,99078E+13 | | 26/06/2024 | 7 | 0 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
2024 | 00034/2024-SESC T | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC INVERNO 2024 – Apresentação musical do show “O AMOR EM MIM”, do artista Marvet dia 25/07/2024 às 20h na Praça São Sebastião em Três Rios/RJ. | LEONARDO SILVA DE CARVALHO 10230986790 | 1,55383E+13 | | 24/07/2024 | 1 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h