Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00047/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | Através da empresa: DAVI REZENDE ARTE E DESIGN LTDA (CNPJ: 11.137.313/0001-02) O Banco Sol tem como objetivo agregar bem-estar, funcionalidade e sustentabilidade. | Davi Rezende Lourenço Confecções | 1,11373E+13 | | 06/08/2024 | 4 | 0 | 19.670,00 | 0,00 | 19.670,00 |
2024 | 00656/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Pulsar 2023/2024-Palavra Líquida - Apresentação literária Era Uma Vez Bebês – Meu Lugar. | CANA CAIANA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 3,95706E+13 | | 23/08/2024 | 3 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 00015/2024-NOGUEI | INEXIGIBILIDADE | DIA DO COMERCIÁRIO | PATY DO ALFERES - Show com o cantor Diogo Nogueira, no dia 19 de agosto de 2024, em Paty do Alferes, como programação do evento Dia do Comerciário. | DIG NOG PRODUCOES LTDA | 1,05457E+13 | | 19/08/2024 | 2 | 0 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
2024 | 00026/2024-BARRA | INEXIGIBILIDADE | SC 1042-08/2024 - APRESENTAÇÃO MUSICAL - SHOW COM RENATO TEIXEIRA - GASTRONOMIA DO MAR | ANA CAROLINA BARBIERI WAGNER PRODUCOES | 1,21526E+13 | | 16/08/2024 | 1 | 0 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
2024 | 00672/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - KETHLYN VITORIA DA SILVA OLIVEIRA | 55712577KETHLYN VITORIA DA SILVA OLIVEIRA | 5,57126E+13 | | 01/08/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 20.485,00 |
2024 | 00673/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - LUISA JUNIOR SALLES | 55.351.443 LUISA JUNIOR SALLES | 5,53514E+13 | | 01/08/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 22.300,00 |
2024 | 00590/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - 3 Histórias encontram um rio | PRACA ONZE PRODUCOES LTDA | 2,6223E+13 | | 06/08/2024 | 12 | 0 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
2024 | 00012/2024-ALPINA | INEXIGIBILIDADE | Contratação circense intitulada CABE NA MALA, nos meses de agosto, setembro e outubro/2024, para os hóspedes do Hotel Sesc Alpina. | ASSOCIAÇÃO CENTRO CULTURAL VIVA | 3,01976E+13 | | 06/08/2024 | 3 | 0 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |
2024 | 00681/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO PROTÉTICO CD 01/2018 - LABKURDIAN | ODONTO SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 3,39215E+13 | | 01/07/2024 | 12 | 0 | 144.000,00 | 0,00 | 24.628,00 |
2024 | 00683/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMES | 54.690.657 MATHEUS HENRIQUE SILVA GOMES | 5,46907E+13 | | 01/08/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 13.580,00 |
2024 | 00612/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | MTUR Salão do Turismo 2024 - apresentação musical da dupla Maiara e Maraisa, com aproximadamente 80 minutos | GEMINIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 4,38361E+13 | | 08/08/2024 | 1 | 0 | 654.000,00 | 0,00 | 654.000,00 |
2024 | 00611/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | MTUR Salão do Turismo 2024 apresentação musical da cantora Ludmilla, com aproximadamente 60 minutos | Sem Querer Produções Artísticas Ltda | 2,18578E+13 | | 08/08/2024 | 1 | 0 | 436.500,00 | 0,00 | 436.500,00 |
2024 | 00008/2024-SESC D | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical: 01 show com duração de 60 minutos com o Grupo ADL no Festival Sesc de Juventudes 2024 na unidade Duque de Caxias . Pela empresa MOSAICO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA. | MOSAICO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 1,67311E+13 | | 21/08/2024 | 1 | 0 | 31.800,00 | 0,00 | 31.800,00 |
2024 | 00017/2024-NOGUEI | DISPENSA | Contratação de Serviço de lavanderia para atendimento a unidade Sesc Nogueira, por período de 03 meses. Processo em substituição a CD 55025.2024.DL.CD.3829.NOGUEIRA. | TOALHEIRO 213 LTDA ME | 5,20249E+13 | | 20/08/2024 | 4 | 5 | 54.232,80 | 96.690,87 | 42.458,07 |
2024 | 00745/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | MTUR - 24ª edição do Itareta 2024 - Realização de 01 (uma) apresentação musical do cantor Alvaro Nobre - No Município de Italva | NOBRE E RODRIGUESMUSIC LTDA | 3,28241E+13 | | 30/08/2024 | 3 | 0 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h