Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00019/2024-NOVA F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024_STD003_2024 - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO “DJ TEE CARDACI” NOS DIAS 19 E 26/07/2024 EM NOVA FRIBURGO | THOMAS ALONZO CARDACI II | 2,37633E+13 | | 18/06/2024 | 2 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 00045/2024-TERESÓ | INEXIGIBILIDADE | FI 2024 - Apresentação musical A Mata Atlântica e a Amazônia tem os seus Encantos com Djuena Tikuna e Diego Janatã, Tupãzinho, Carlos Malta e DJ MAM | 4P'S PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 1,95579E+12 | | 24/07/2024 | 1 | 0 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
2024 | 00023/2024-UNIDAD | INEXIGIBILIDADE | Serviço 04 apresentações artísticas contação de historias Brincantes, som ao pé do ouvido, com a Cia Trilhos, ref mês outubro 2024, no Bilbliosesc Na Flip - Feira Literária de Parati - Pelo Sesc ARRJ | MITAT GOMES MARQUES SOARES 12528003714 | 3,04781E+13 | | 10/10/2024 | 2 | 0 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
2024 | 00445/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | PP 02.2024 - Serviço e Locacao de Estrutura de Palco e Locacao de estrutura | TOP SHOW ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | 1,52855E+13 | | 28/06/2024 | 6 | 0 | 135.500,00 | 0,00 | 52.400,00 |
2024 | 51872.2024.IN.CD.0723.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 2(duas) clínica esportiva com o atleta DIEGO RIBAS, nos municípios de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, dia 27/01/2024 | Projeto: Sesc Verão | 3D LICENCIAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 5,3496E+12 | | 22/01/2024 | 3 | 0 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
2024 | 00016/2024-SESC G | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical do artista Mumuzinho, para o evento Vem viver o Sesc, no dia 16/06/2024 no SESC Grussaí | MMZ Produção Artísticas Ltda | 3,04944E+13 | | 14/06/2024 | 2 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
2024 | 00043/2024-SESC G | INEXIGIBILIDADE | Contratação de serviço de cenografia com empresa Detagek Cenografia LTDA - para realização de serviços dentro do projeto de Exposição de Artes na Galeria da Estação – Grussaí Cultural | Detagek Cenografia LTDA | 3,68129E+13 | | 15/07/2024 | 4 | 0 | 102.248,40 | 0,00 | 102.248,40 |
2024 | 00941/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - ISABEL ARAUJO DA COSTA | 57.509.778 ISABEL ARAUJO DA COSTA | 5,75098E+13 | | 01/10/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 1.680,00 |
2024 | 00063/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | CCSQ - CONTRATAÇÃO DA PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO “A ROSA QUE GIRA A RODA”, NOS DIAS 23, 29 E 30 DE JUNHO DE 2024 CULTURAL SESC QUITANDINHA, SESC FRIBURGO E SESC TERESÓPOLIS - MOSTRA REGIONAL | S Gonçalves de Oliveira Produções Culturais ME | 1,483E+13 | | 30/06/2024 | 3 | 0 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
2024 | 51926.2024.IN.CD.0776.SESC GRUSSAI | INEXIGIBILIDADE | Realização da apresentação teatral “O Grand Pequeno Circo Chirulico” está prevista para o dia 20/01/2024, na unidade SESC Grussaí. | ANTHONY SANTOS BRITO LTDA | 1,67101E+13 | | 23/01/2024 | 3 | 0 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
2024 | 00013/2024-BARRA | INEXIGIBILIDADE | SC 1569-05/2024 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ESPETÁCULO TEATRAL - A LISTA - ANIVERSÁRIO 70 ANOS VOLTA REDONDA | REALEJO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 1,61011E+12 | | 07/06/2024 | 1 | 0 | 149.870,00 | 0,00 | 149.870,00 |
2024 | 00067/2024-NOVA F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL DE INVERNO 2024 - APRESENTAÇÃO MUSICAL GRUPO MOLEJO NO DIA 28/07 PARA UNIDADE NOVA FRIBURGO | CSALES ASSESSORIA LTDA | 4,46685E+13 | | 23/07/2024 | 2 | 0 | 64.790,00 | 0,00 | 64.790,00 |
2024 | 00036/2024-MADURE | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical da artista Glória Groove, com aproximadamente 60 minutos , no Parque de Madureira, em razão do Dia do Comerciário | GG Produções Eireli | 3,21921E+13 | | 14/10/2024 | 2 | 0 | 408.000,00 | 0,00 | 408.000,00 |
2024 | 00447/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | PP 02.2024 - Locacao de Radio | VERTIX EQUIP. E SERV. DE ÁUDIO LTDA | 3,23042E+13 | | 28/06/2024 | 6 | 0 | 57.928,72 | 0,00 | 34.660,76 |
2024 | 51939.2024.IN.CD.0789.SESC GRUSSAI | INEXIGIBILIDADE | Realização de Clínica de Futebol, com os campeões e ex-atletas profissionais Odvan Gomes, Mauro Galvão e Bejamin, a ser realizado no dia 03 de Fevereiro 2024, no hotel Sesc Grussai | D C C DA HORA PRODUCOES E EVENTOS | 2,22176E+13 | | 23/01/2024 | 3 | 0 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h