| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0296.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Percursos Afetivos | CALEIDOSCOPIO ASSOCIACAO CULTURAL S/C LTDA | 5,2447E+12 | | 04/12/2023 | 12 | 0 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2018 | 12859.2021.IN.CD.4657.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 -KARENINA MARZULO MAIA MARTINS CNPJ: 28.092.312/0001-91 | KARENINA MARZULO MAIA MARTINS 10250192705 | 2,80923E+13 | | 20/06/2021 | 12 | 48 | 100.000,00 | 400.000,00 | 31.250,00 |
| 2023 | 30298.2023.DL.CD.0011.ESPAÇO | DISPENSA | Contratação de empresa especializada p/ prest. do serviço de IDENTIDADE VISUAL de exposição itinerante c/ inauguração março/2023 no conjunto de salas localizadas no Palacete Figner (Escopo no Anexo). | PHHBRUCZNITSKI DESING GRAFICO | 3,71997E+13 | | 29/01/2023 | 12 | 0 | 34.000,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| 2023 | 39280.2023.DL.CD.8969.SESC GRUSSAI | DISPENSA | Contratação de Serviço especializado de Locação de Veículo Utilitário Elétrico – Carro Elétrico (Carrinho de Golfe) para atender as necessidades do SESC Grussaí da ARRJ, para o período de 06 meses. | G S DE CARVALHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 2,27338E+13 | | 06/07/2023 | 5 | 8 | 72.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 2023 | 47233.2023.PR.PE.0044 | PREGÃO ELETRÔNICO | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AOS EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO SESC/ARRJ – LOTE 02 | M S SERRA SERVIÇOS LTDA ME | 1,67848E+13 | | 04/01/2024 | 12 | 0 | 1.099.603,00 | 0,00 | 291.448,60 |
| 2018 | 50.649 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - LUCIANA DE JESUS FERREIRA | 31.189.989 LUCIANA DE JESUS FERREIRA | 3,119E+13 | | 01/04/2019 | 12 | 72 | 81.000,00 | 562.000,00 | 55.531,53 |
| 2018 | 52.450 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - MARIA MADALENA COLETTE | MARIA MADALENA COLETTE 87303248820 | 3,45332E+13 | | 02/04/2019 | 12 | 72 | 81.000,00 | 581.000,00 | 57.300,19 |
| 2019 | 65.802.023 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - JOSYMAX MENDES DE LIMA | JOSYMAX MENDES DE LIMA 05809431437 | 4,41258E+13 | | 01/02/2023 | 12 | 24 | 100.000,00 | 200.000,00 | 19.220,00 |
| 2024 | 00223/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Realização de 01 (uma) apresentação musical do cantor Alvaro Nobre, a ser realizada no dia 30 de junho de 2024, em Aperibé. MTUR 5ª EDIÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE APERIBÉ | NOBRE E RODRIGUESMUSIC LTDA | 3,28241E+13 | | 28/06/2024 | 2 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2024 | 00534/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Bendegó | TEM DENDE PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS EIRELI ME | 2,74828E+13 | | 30/07/2024 | 12 | 0 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 2024 | 00088/2024-NOVA F | INEXIGIBILIDADE | Contratação de exposição Conexões Sobrenaturais - espaço Mais Educação – Sesc Nova Friburgo - 29/10 a 02/11/24 - Razão Social: WN RECURSOS EMPRESARIAIS LTDA ME, Cnpj: 08.382.347/0001-58. R$17.700,00 | WN RECURSOS EMPRESARIAIS LTDA ME | 8,38235E+12 | | 04/11/2024 | 2 | 0 | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 |
| 2024 | 00555/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Pifada da loca | VANESSA DOS SANTOS DIAS 13046367716 | 2,16518E+13 | | 01/08/2024 | 12 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2022 | 0052.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Jessé Andarilho, um artista marginow | INSTITUTO MARGINOW | 1,46996E+13 | | 17/05/2023 | 12 | 0 | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 2023 | 0297.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Versos para fagote: Drummond e Mignone | POESIA VIRAL LTDA | 1,422E+13 | | 28/11/2023 | 12 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 28.125,00 |
| 2019 | 12862.2021.IN.CD.4660.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - MARTHA SOARES DE PAIVA - CNPJ: 318815915000110 | MARTHA SOARES DE PAIVA 01278821112 | 1,88159E+13 | | 20/06/2021 | 12 | 48 | 100.000,00 | 400.000,00 | 11.500,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h