Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 51629.2024.IN.CD.0480.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 2(duas) apresentações do espetáculo circense Roda Cômica, nos municípios de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, dias 03/02 e 04/02/2024. | 48.807.537 IAN MELONE ESCAMILHA | 4,88075E+13 | | 15/01/2024 | 3 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 53484.2024.IN.CD.2316.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | Edital Pulsar 2024 – Baixada em Foco, Realização do Projeto Fabulações Visuais de uma Baixada Imaginada UO Duque de Caxias. | DESIGNLINHADAS CRIACOES VISUAIS LTDA | 3,14234E+13 | | 27/03/2024 | 12 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
2024 | 00314/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À PRODUÇÃO (CARREGADORES), RECEPÇÃO E AÇÃO PROMOCIONAL DO FESTIVAL SESC DE INVERNO DE 2024 | Singular de Friburgo Serviços Especializado | 4,09565E+13 | | 01/07/2024 | 12 | 0 | 60.499,40 | 90.735,00 | 82.515,57 |
2024 | 00430/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Lá vem ela | DORALICE SOARES LEAO | 5,29256E+12 | | 18/07/2024 | 12 | 0 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
2024 | 00032/2024-ESPAÇO | DISPENSA | Serviço de RESTAURO E MOLDURARIA de obras de arte em papel do Acervo Sesc RJ para a Exposição Fabulações Matriciais a ser realizada no Espaço Cultural Arte Sesc em 2024/2025. Observar anexo. | METARA ARTE E MOLDURAS LTDA | 3,2049E+13 | | 21/10/2024 | 1 | 0 | 27.915,00 | 0,00 | 27.915,00 |
2024 | 00640/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Circuito Sesc Jazz e Blues 2024 - Etapas: Búzios Jazz Festival/Rio das Ostras/Paraty/Miguel Pereira/Ípiabas-Barra do Pirái/Barra de São João (Casimiro de Abreu) | AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 5,46651E+12 | | 03/05/2024 | 2 | 0 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
2024 | 00048/2024-BARRA | INEXIGIBILIDADE | SC 1367-09/2024 - APRESENTAÇÃO MUSICAL - SHOW COM RINCON SAPIÊNCIA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL NO SHOW COM RAMONZINHO - NOVA MÚSICA CONVIDA - EDIÇÃO 2024 | DANILO ALBERT AMBROSIO | 3,02316E+13 | | 26/09/2024 | 2 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
2024 | 788.032.024 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 02/2024 – JOSE C MELO JUNIOR EVENTOS E SERVICOS | JOSÉ C MELO JUNIOR EVENTOS E SERVIÇOS | 4,78264E+13 | | 01/03/2024 | 12 | 0 | 144.000,00 | 0,00 | 3.080,00 |
2024 | 51641.2024.IN.CD.0492.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 3(três) clínicas e apresentações esportivas do JOGO DAS ESTRELAS, em Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, dias 20/01 e 04/02/2024. | RS DA SILVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS | 3,26828E+13 | | 16/01/2024 | 3 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
2024 | 53487.2024.DL.CD.2319.SESC FLAMENGO | DISPENSA | Estudos e Pesquisa Mapeamento de Oportunidade Produtos PJ | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3,28217E+13 | | 24/04/2024 | 3 | 0 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
2024 | 00039/2024-SANTA | INEXIGIBILIDADE | Apresentação Esportiva e Roda de Conversa, c/Daly Mesquita, em 29/05 no Dia do Desafio, e entre 01 a 25/07 no projeto Olimpico, c/alunos escolas na edição do Intercolegial 2023, conforme proposta | New Workout LTDA ME | 1,22316E+13 | | 28/05/2024 | 3 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2024 | 00053/2024-SANTA | INEXIGIBILIDADE | Serviço da Exposição de Saúde, projeto 'Um Caminhar para a Longevidade', a ser realizado período Set,Out,Nov e Dez/24, Projeto Caminhos Para a Longevidade, pelo Sesc/ARRJ | 21.521.819 AMANDA REGINA KUROSKI | 2,15218E+13 | | 20/07/2024 | 7 | 0 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
2024 | 00925/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Orquestra Carioca - jornada de cinema com música | RAFAEL LOPES CESAR DOS SANTOS 17583172721 | 3,36585E+13 | | 21/10/2024 | 2 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
2024 | 00028/2024-SESC T | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL DE INVERNO 2024 - Serviço de 2(duas) apresentações / intervenções do espetáculo de circo “Churumello Circus” nos dias 27 e 28/07/2024 para o SESC de Três Rios. | CARVA ARTES E ENTRETENIMENTO | 4,32096E+13 | | 06/06/2024 | 2 | 0 | 20.920,00 | 0,00 | 20.920,00 |
2024 | 00852/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2024 - MICHELE RITO XAVIER | MICHELE RITO XAVIER 12260099726 | 1,93477E+13 | | 01/06/2024 | 12 | 0 | 144.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h