Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 838.032.024 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2024 – BABY HEROIS LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | BABY HEROIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA | 2,37192E+13 | | 01/02/2024 | 12 | 0 | 144.000,00 | 0,00 | 28.200,00 |
2024 | 51688.2024.IN.CD.0539.SÃO GONÇALO | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical do Show The Fevers para realização das apresentações do Sesc Verão, no dia 20 de janeiro de 2024, na Unidade Sesc São Gonçalo, às 19h. | PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA | 7,81877E+12 | | 16/01/2024 | 3 | 0 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
2024 | 00009/2024-NITERÓ | INEXIGIBILIDADE | EXPOSIÇÃO IMERSIVA CASA DA SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NA UNIDADE SESC NITERÓI DE JUNHO A DEZEMBRO. | LUZ EM FORMAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 1,14512E+13 | | 18/06/2024 | 7 | 0 | 38.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
2024 | 00004/2024-SESC V | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC INVERNO 2024 – Serviço de apresentação musical Show MARIA GADU no dia 13/07/2024 às 19h no município de Valença. | Casa 83 Producoes Ltda | 2,80656E+13 | | 11/07/2024 | 1 | 0 | 71.800,00 | 0,00 | 71.800,00 |
2024 | 00014/2024-SESC D | INEXIGIBILIDADE | Contratação de empresa para ciclo de Palestras e workshop, em função do projeto Sesc+ Povos e Nações para o SESC DUQUE DE CAXIAS, programação – Refugiados Climáticos Mural do Clima. | Associação Brasileira de Apoio à Integração de Migrantes | 2,92788E+13 | | 31/10/2024 | 2 | 0 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
2024 | 00479/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | 3 (três) Apresentações musicais do Show da DANIELA MERCURY para compor a programação do Festival Sesc de Inverno. Locais Três Rios, Cabo Frio e Nova Friburgo. | MUSICA DE RUA ESPETACULOS MUSICAIS LTDA | 3,63129E+13 | | 21/06/2024 | 3 | 0 | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 |
2024 | 00900/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | PP 02.2024 - Locacao de Mobiliario para Eventos | TORDO SONORIZAÇÕES LTDA -ME | 8,64601E+12 | | 22/06/2024 | 6 | 0 | 37.098,00 | 0,00 | 18.549,00 |
2024 | 51692.2024.IN.CD.0543.SÃO GONÇALO | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical do show Fat Family para realização das apresentações do Sesc Verão, no dia 21 de janeiro de 2024, na Unidade Sesc São Gonçalo, às 19h. | 199320 - LET'S GIG SERVICOS DE PRODUCAO CULT | 3,34919E+13 | | 16/01/2024 | 3 | 0 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
2024 | 00018/2024-SESC G | DISPENSA | Prestação de serviços de jardinagem, para 2 meses, de poda e supressão de árvores, com fornecimento de mão de obra, materiais e insumos. | COOLTECN SERVIÇO E COMERCIO LTDA | 3,9867E+12 | | 27/06/2024 | 2 | 0 | 87.800,00 | 0,00 | 71.703,27 |
2024 | 00461/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – AVES | GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | 4,63691E+13 | | 01/07/2024 | 12 | 0 | 224.999,20 | 0,00 | 63.511,55 |
2024 | 00891/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Locação de Coletores de Dados p/ Levantamento Físico dos Bens Móveis Patrimoniais - Inventário Patrimonial 2024 | MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1,75909E+13 | | 09/10/2024 | 2 | 0 | 13.545,00 | 0,00 | 13.545,00 |
2024 | 00014/2024-RAMOS | INEXIGIBILIDADE | Mostra Regional de Artes Cênicas 2024 - O Entidade MARÉ com o espetáculo As Falas Dela com Marcos Carvalho, a ser realizada no mês de Agosto/2024 - Madureira/Tijuca e Ramos | Marcos Carvalho | 4,12745E+13 | | 02/08/2024 | 1 | 0 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
2024 | 00935/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - DEIVID SOUZA MEDEIROS | Deivid Souza Medeiros | 4,27328E+13 | | 01/08/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 1.280,00 |
2024 | 51694.2024.IN.CD.0545.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 1(uma) exposição, REDE SOCIAL, no município de Casimiro de Abreu, entre 20/01 e 04/02/2024 | Projeto: Sesc Verão | FIRMA E FORTE SERVICOS CULTURAIS E DE ARTES LTDA | 1,37524E+13 | | 17/01/2024 | 3 | 0 | 68.500,00 | 0,00 | 68.500,00 |
2024 | 00007/2024-MADURE | INEXIGIBILIDADE | Exposição Árvore de Quadrinhos, uma releitura da Tirinhas na Educação Local: entrega na LER (Pier Mauá) | REVISTAS DE CULTURA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 3,4157E+13 | | 10/06/2024 | 1 | 0 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h