Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00565/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Palavras brincadas | NATHALIA CANTARINO FRASAO 14653897760 | 3,55359E+13 | | 01/08/2024 | 12 | 0 | 24.000,00 | 0,00 | 16.500,00 |
2024 | 00568/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Contrato de locação de espaço para realização do “SALÃO NACIONAL DO TURISMO – EDIÇÃO 2024 | GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES SA | 5,49508E+12 | | 01/08/2024 | 1 | 0 | 2.374.072,51 | 0,00 | 2.374.072,51 |
2024 | 00601/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | PP 02.2024 - Locacao De Estrutura De Palco e PISO ELEVADO | FEEL LOC PARTICIPACOES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3,4831E+13 | | 22/06/2024 | 6 | 0 | 337.951,22 | 0,00 | 337.951,22 |
2024 | 00583/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Pastrana - A mulher mais feia do mundo | SUMA FILMES PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA. | 9,23093E+12 | | 05/08/2024 | 12 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
2024 | 00716/2024-SESC F | DISPENSA | Estudos e Pesquisa Satisfação Restaurante SESC Norte Shopping 2024 | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3,28217E+13 | | 09/08/2024 | 4 | 0 | 65.700,00 | 0,00 | 65.700,00 |
2024 | 00720/2024-SESC F | DISPENSA | Estudos e Pesquisa Promoção do Sesc RJ no Rio Gastronomia 2024 | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3,28217E+13 | | 09/08/2024 | 4 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
2024 | 00443/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | PP 02.2024 - Locacao de Mobiliario | STYLLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 1,04556E+13 | | 28/06/2024 | 6 | 0 | 471.874,80 | 0,00 | 138.329,10 |
2024 | 00448/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | PP 02.2024 - Serviço e Locacao de Banheiro | W LOCACOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 2,32274E+13 | | 28/06/2024 | 6 | 0 | 381.760,89 | 0,00 | 187.600,00 |
2024 | 00449/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | PP 022.2024 - Serviço e Locacao de Tenda | LOCAR TENDA LTDA | 2,28156E+13 | | 28/06/2024 | 6 | 0 | 59.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
2024 | 00624/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | MTUR Salão do Turismo 2024 - apresentação de dança Charme & Cia, com aproximadamente 30 minutos | AZEVEDO CHARME E CULTURA LTDA | 2,99819E+13 | | 09/08/2024 | 1 | 0 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
2024 | 00610/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | MTUR Salão do Turismo 2024 - apresentação musical do cantor Mumuzinho, com aproximadamente 75 minutos | MMZ Produção Artísticas Ltda | 3,04944E+13 | | 08/08/2024 | 1 | 0 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
2024 | 00777/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Contratação de Oficina e apresentação Chakra Jazz para a Capacitação Anual de Cultura do Sesc RJ previsto para os dias 13, 14 e 15 de agosto, a ser realizado no Sesc Alpina. | 51.152.172 SURYAN DARIO COSTA | 5,11522E+13 | | 09/08/2024 | 1 | 0 | 10.690,00 | 0,00 | 10.690,00 |
2024 | 00042/2024-CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de uma apresentação musical com Kiko Horta e Sanfona Carioca no dia 07 de Setembro de 2024, no Festival de Chorinho e Sanfona de Rosal, em Bom Jesus do Itabapoana. | GRUPO CULTURAL CORDAO DO BOITATA LTDA | 1,12891E+13 | | 27/08/2024 | 3 | 0 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
2024 | 00623/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | MTUR Salão do Turismo 2024 - apresentação musical do cantor Gustavo Mioto, com aproximadamente 90 minutos | FORA DE MORA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 2,0032E+13 | | 09/08/2024 | 1 | 0 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
2024 | 00721/2024-SESC F | DISPENSA | Estudos e Pesquisa Levantamento de Interesses Turismo, Hotelaria e Gastronomia no Salão Nacional do Turismo 2024. | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3,28217E+13 | | 05/08/2024 | 4 | 0 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h