| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 00249/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Cola Shows - Malabarismo e simpatia em dose dupla | THAIS MARINA COLA 36922649842 | 2,448E+13 | | 02/07/2024 | 12 | 0 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 2024 | 00018/2024-NITERÓ | DISPENSA | Serviço de intervenções civis para readequação na cobertura e no prédio do Ginásio Esportivo do Sesc Niterói | DB2 ENGENHARIA LTDA | 5,15891E+12 | | 09/09/2024 | 7 | 0 | 3.331.234,90 | 0,00 | 1.585.945,09 |
| 2024 | 00097/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | Réveillon 2025 :: Apresentação musical de LECY BRANDÃO NA RODA DE SAMBA DE PRETINHO DA SERRINHA, para o projeto Réveillon 2025, conforme aprovação no STD 47731/2024 de 29/10/24. PALCO COPACABANA, dia | rychard rica costa | 3,56793E+13 | | 22/12/2024 | 2 | 0 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 2024 | 00672/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - KETHLYN VITORIA DA SILVA OLIVEIRA | 55712577KETHLYN VITORIA DA SILVA OLIVEIRA | 5,57126E+13 | | 01/08/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 20.485,00 |
| 2022 | 0127.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Exposição Abridores de Letras no Rio de Janeiro | Mandacaru Design | 7,28119E+12 | | 19/05/2023 | 12 | 0 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 2023 | 0372.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - Debandada | ELABORE PRODUCOES ARTISTICAS, IMAGEM E MARKETING SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 1,79402E+13 | | 24/01/2024 | 12 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2019 | 16.852.024 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - MARCELO FRANCISCO DE SOUZA | 50.650.429 MARCELO FRANCISCO DE SOUZA | 5,06504E+13 | | 01/03/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 26.870,00 |
| 2023 | 33803.2023.IN.CD.3508.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - LANCAMENTO DE LIVRO – A JORNADA DE UM HERÓI - EM SUAS MÃOS LITERATURA ENTRE 01 DE ABRIL A 17 DE AGOSTO | WDO PRODUCOES LTDA | 2,90034E+13 | | 31/01/2023 | 12 | 0 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2023 | 45274.2023.IN.CD.14940.RAMOS | INEXIGIBILIDADE | Contratação de 8 (oito) Intervenções/esquetes teatrais com temas relacionados à saúde e bem estar, a serem realizadas entre out e dez/23, em razão do Projeto Caminhos para a Longevidade - UO Ramos | DIO JAIME VIANNA DE ALMEIDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 1,58356E+13 | | 05/10/2023 | 3 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2018 | 48.670 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - RITA DE CASSIA NUNES RANGEL | RITA DE CASSIA NUNES RANGEL 87843722734 | 1,39633E+13 | | 06/11/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 13.514,81 |
| 2018 | 51.011 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - MARCELLE DO CARMO FAGUNDES | 24.317.204 MARCELLE DO CARMO FAGUNDES | 2,43172E+13 | | 01/05/2019 | 12 | 72 | 81.000,00 | 581.000,00 | 89.220,58 |
| 2024 | 52204.2024.IN.CD.1053.SESC VALENÇA | INEXIGIBILIDADE | Contratação do show “Flamboyant” no dia 23/02(sexta) às 19h no Teatro Sesc Rosinha de Valença. | TEATRO DA PONTE PRODUCOES LTDA | 2,25041E+13 | | 30/01/2024 | 3 | 0 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2024 | 00004/2024-BARRA | INEXIGIBILIDADE | SC 1630-02/2024 - OFICINA - CURSO PARA MÃES ATÍPICAS CUIDANDO DE QUEM CUIDA - SESC + SOCIAL | M B CLINICA DE PSICOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 4,21316E+13 | | 19/04/2024 | 7 | 0 | 18.360,00 | 0,00 | 18.360,00 |
| 2024 | 00039/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - APRESENTAÇÃO MUSICAL INTITULADA “NOSSA CULTURA EM PRIMEIRO LUGAR” COM BAIANASYSTEM”, NO PARQUE MUNICIPAL PREFEITO PAULO RATTES, EM ITAIPAVA | BAIANASYSTEM PRODUCAO MUSICAL LTDA - ME | 2,61033E+13 | | 04/07/2024 | 2 | 0 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2024 | 00830/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - PESCADOS - PARA ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS, RESTAURANTES, BISTRÔS E HOTÉIS | GENKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA | 3,9366E+13 | | 23/09/2024 | 6 | 0 | 464.899,00 | 0,00 | 117.536,96 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h