Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 50864.2023.IN.CD.20508.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 1(uma) apresentação musical do cantor GABRIEL SATER, no município de Rio das Ostras, dia 12/01/2024 | Projeto: Sesc Verão | SATER & CUNHA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | 1,45972E+13 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
2023 | 50867.2023.IN.CD.20511.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 1(uma) apresentação musical do cantor TONI GARRIDO, no município de Rio das Ostras, dia 19/01/2024 | Projeto: Sesc Verão | PUBLIC ACAO DIVULGACAO E PRODUCAO EIRELI | 3,23215E+13 | | 20/12/2023 | 2 | 0 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
2023 | 50870.2023.IN.CD.20514.CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de apresentação circense do grupo Inepta Cia, com o espetáculo “A Revanche” no dia 19/01 no Sesc Campos, dia 20/01 na Praia de Santa Clara e no dia 21/01 na Praia de Farol de São Thomé. | CASSIO DUQUE 15355045790 | 4,02502E+13 | | 19/12/2023 | 3 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2023 | 50889.2023.IN.CD.20533.CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de apresentação circense do espetáculo “O Picadeiro” nos dias 05 e 26/01 no Sesc Campos e no dia 28/01 em Quissamã. | PATRICK O MÁGICO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 1,66603E+13 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
2023 | 50890.2023.IN.CD.20534.SANTA LUZIA | INEXIGIBILIDADE | Serviço de oficina com rodas de Conversa, tema 'Sustentabilidade', atividades lúdicas,educativas viés artístico,mês de Jan/24,conf.Proposta, Projeto Sesc Verão | ELIZABELLE PROVENZANO DOS SANTOS | 2,309E+13 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 14.990,00 | 0,00 | 14.990,00 |
2023 | 50891.2023.IN.CD.20535.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 1(uma) apresentação musical da cantora ANA CAROLINA, no município de Casimiro de Abreu, dia 20/01/2024 | Projeto: Sesc Verão | OPUS GESTAO ARTISTICA LTDA | 4,01778E+12 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
2023 | 50894.2023.IN.CD.20538.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 1(uma) apresentação musical do cantor ALCEU VALENÇA, no município de Rio das Ostras, dia 27/01/2024 | Projeto: Sesc Verão | MV PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 7,42212E+12 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 195.669,47 | 0,00 | 195.669,47 |
2023 | 50895.2023.IN.CD.20539.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 1(uma) apresentação musical da banda FALAMANSA, no município de Conceição de Macabu, dia 27/01/2024 | Projeto: Sesc Verão | FALAMANSA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 4,24557E+12 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
2023 | 50906.2023.IN.CD.20550.CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de apresentação circense do grupo Chirulico com o espetáculo ”Aruaça” no dia 12/01 no Sesc Campos, dia 13/01 na Praia de Santa Clara e no dia 14/01 na Praia de Farol de São Thomé. | ANTHONY SANTOS BRITO LTDA | 1,67101E+13 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
2023 | 50908.2023.IN.CD.20552.SESC GRUSSAI | INEXIGIBILIDADE | Apresentações musicais com Eliandro Cardoso previstas para os dias 03/01/2024, mais 13 datas a combinar na unidade Grussaí. | Eliandro Batista Cardoso | 4,38036E+13 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
2023 | 50916.2023.IN.CD.20560.BARRA MANSA | INEXIGIBILIDADE | SC 2319-12/2023 - APRESENTAÇÃO MUSICAL - SHOW COM THIAGO MARTINS QUINTAL DO TG - REVEILLON VOLTA REDONDA - NATAL SESC 2023 | MALLUPY ENTRETENIMENTO LTDA | 2,33754E+13 | | 20/12/2023 | 1 | 0 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
2023 | 50917.2023.IN.CD.20561.SESC TRÊS RIOS | INEXIGIBILIDADE | Serviço de 1 (uma) apresentação musical do SHOW do artista LEONI a ser realizado na cidade de VASSOURAS/RJ, no dia 31/12/2023 em razão das programações do Natal SESC 2023 | LEONI PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | 2,94172E+13 | | 20/12/2023 | 1 | 0 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
2023 | 50938.2023.IN.CD.20581.ALPINA | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical da BANDA HIGH VOLTAGE, no dia 31 de dezembro de 2023, das 22h às 01:30h, no SESC Alpina | Vagner da Rosa Tavares 10155543776 | 3,03888E+13 | | 21/12/2023 | 1 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2023 | 50939.2023.IN.CD.20582.SESC GRUSSAI | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão: Apresentação musical com o Cantor Xamã a ser realizada no dia 13/01/2024 na unidade Sesc Grussaí | XAMA PRODUÇÕES LTDA | 4,83382E+13 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
2023 | 50943.2023.IN.CD.20586.SESC GRUSSAI | INEXIGIBILIDADE | Apresentações musicais do Marcelo Benjá estão previstas para os dias 06 de janeiro de 2024 mais 14 datas a combinar na unidade Sesc Grussaí | 19.853.302/0001-30 thiago braz martins | 1,98533E+13 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 13.500,00 | 0,00 | 7.200,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h