Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0233.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - AMÁLGAMA | ARTUR FALEIROS NEVES | 2,4617E+13 | | 22/11/2023 | 12 | 0 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
2023 | 35552.2023.IN.CD.5253.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 (BAIXADA EM FOCO) – Licenciamento do filme - “Vovê Joel” Pagamento de parcela única com o valor total do projeto, referente à entrega do plano de trabalho. | 4U FILMS LTDA | 1,64341E+13 | | 28/04/2023 | 12 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2023 | 00163/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATO DE CARONA SESC_TO - CONCORRÊNCIA Nº. 000006/2023 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 1,79581E+12 | | 22/08/2023 | 12 | 24 | 91.338,30 | 182.676,60 | 76.297,27 |
2023 | 0234.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Vogue Funk | QUAFA PRODUCOES LTDA | 1,31035E+13 | | 11/12/2023 | 12 | 0 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
2023 | 35556.2023.IN.CD.5257.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 (BAIXADA EM FOCO) – Licenciamento do filme - “Dezoito”. | ENCONTRARTE ENCONTRO DE ARTES CENICAS LTDA | 8,20841E+12 | | 20/04/2023 | 12 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2023 | 00013/2024-NOVA I | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DOS SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E ÁREAS MOLHADAS DA UNIDADE NOVA IGUAÇU | EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1,39131E+13 | | 08/06/2024 | 5 | 0 | 1.478.884,42 | 0,00 | 1.457.630,15 |
2023 | 0235.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Em Gira: Ela Encruzilhada | IAIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2,28378E+13 | | 14/12/2023 | 12 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
2023 | 35557.2023.IN.CD.5258.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE DANÇA O CORPO NEGRO 2023 | ESPETÁCULO REPERTÓRIO Nº2 | Davi Vitorino Pontes 12096201705 | 3,18553E+13 | | 18/04/2023 | 12 | 0 | 51.400,00 | 0,00 | 51.400,00 |
2023 | 00020/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | 0216-02 IN.FLAMENGO.PULSAR2023 2024 - Eu Capitu | SINGULARTE PRODUÇÕES LTDA - ME | 1,03758E+13 | | 27/03/2024 | 12 | 0 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
2023 | 0236.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Sirena | SALA BAILA LTDA ME | 3,78235E+13 | | 22/11/2023 | 12 | 0 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
2023 | 35559.2023.IN.CD.5260.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA BAIXADA EM FOCO 2023 – APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA – CATEGORIA ARTES CÊNICAS- TEATRO – MAÍRA – CAMINHOS ANCESTRAIS. | JÉSSICA MEIRELES DA SILVA 14054627790 | 4,08455E+13 | | 14/04/2023 | 12 | 0 | 29.600,00 | 0,00 | 29.600,00 |
2023 | 00022/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | PULSAR 2023-2024 DEPOIS DO SILÊNCIO | OS BURITI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2,0967E+13 | | 28/03/2024 | 12 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
2023 | 0237.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - A MARÉ DE MARIA | BONISCH PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 2,91841E+13 | | 14/12/2023 | 12 | 0 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
2023 | 35560.2023.IN.CD.5261.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE DANÇA O CORPO NEGRO 2023 | ESPETÁCULO PROJETO RÉS | VERONICA DE FATIMA SANTOS 07394279626 | 2,14815E+13 | | 18/04/2023 | 12 | 0 | 52.700,00 | 0,00 | 52.700,00 |
2023 | 00023/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | PULSAR 2023/2024 CORPO-ÁRVORE | DELANDA PRODUCOES LTDA - ME | 1,25917E+13 | | 28/03/2024 | 12 | 0 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h