Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0463.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – O poeta aviador | TEATRO DE NOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 1,29351E+13 | | 26/03/2024 | 12 | 0 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 |
2023 | 35319.2023.IN.CD.5021.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC PULSAR 2023 - TEATRO - ESPETÁCULO YUKI-ONNA, A MULHER DE NEVE | GR DEPOIS DO ENSAIO LTDA | 3,62012E+13 | | 27/03/2023 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
2023 | 0220.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Uma História de Rabos Presos | Instituto Cultural Cerne | 3,87154E+13 | | 24/11/2023 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 99.750,00 |
2023 | 0464.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Habite-me | CAROLINA GARCIA MARQUES - ME | 5,96669E+12 | | 26/03/2024 | 12 | 0 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
2023 | 35320.2023.IN.CD.5022.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - APRESENTAÇÃO LITERÁRIA “A PÉ E COM PALAVRAS - HORIZONTE É A CASAL DO SOL”Categoria: Literatura - Apresentação Literária Período: entre 04/03/2023 e 14/10/202 | RODRIGO LIMA PINTO 15189596796 | 3,49023E+13 | | 28/03/2023 | 12 | 0 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
2023 | 0221.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - JOSEPHINE BAKER - a vênus negra | DIGA SIM PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS EIRELI | 1,24274E+13 | | 28/11/2023 | 12 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
2023 | 0465.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Sanfona carioca | GRUPO CULTURAL CORDAO DO BOITATA LTDA | 1,12891E+13 | | 26/03/2024 | 12 | 0 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
2023 | 35324.2023.IN.CD.5026.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 – APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA LITERÁRIA – PASSAGEIRA-CIRCULANDO CONTOS E POEMAS PELOS CANTOS – ENTRE OS DIAS 03/05/2023 ATÉ 20/07/2023 | CRISTIANE MARIA SANTOS DE FARIAS 05363630486 | 1,44696E+13 | | 12/04/2023 | 12 | 0 | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 |
2023 | 00008/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | 2815.IN.FLAMENGO.PULSAR2023 2024 - Isso é um clássico | MARTHA SOARES DE PAIVA 01278821112 | 1,88159E+13 | | 28/03/2024 | 12 | 0 | 26.260,00 | 0,00 | 26.260,00 |
2023 | 0222.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Tagarelando | WANDERSON NEPONUCENO ROSA 10080896723 | 2,3667E+13 | | 18/12/2023 | 12 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
2023 | 0466.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – STROBO – Turnê RJ | 45.077.693 BREILLA VALENTINA BARBOSA ZANON | 4,50777E+13 | | 26/03/2024 | 12 | 0 | 107.000,00 | 0,00 | 53.500,00 |
2023 | 35325.2023.IN.CD.5027.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA BAIXADA EM FOCO 2023 – APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA – CATEGORIA AUDIOVISUAL – PRODUÇÃO DE CURTAS-METRAGENS – NOVA IGUAÇU X BARRA – ENTRE OS DIAS 01/05 ATÉ 30/04/ 2024 CNPJ: 33.206.096/000 | 33.206.096 MARCAL GARCIA VIANNA | 3,32061E+13 | | 12/04/2023 | 12 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 7.500,00 |
2023 | 0001.2023.CV.0001.SESC FLAMENGO | CONVITE | SERVIÇOS DE APOIO À PRODUÇÃO (CARREGADORES), E RECEPÇÃO E AÇÃO PROMOCIONAL PARA ATENDIMENTO DOS EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO SESC VERÃO 2024 | Bumerangue Produções e Eventos Eireli | 3,21367E+13 | | 10/01/2024 | 6 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
2023 | 0223.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Maria e os Insetos | CONJUNTO DA OBRA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 1,88145E+13 | | 11/12/2023 | 12 | 0 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
2023 | 0467.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – O corpo dissente | DESIGNLINHADAS CRIACOES VISUAIS LTDA | 3,14234E+13 | | 28/03/2024 | 12 | 0 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h