| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01069/2024-SESC F | DISPENSA | Estudos e Pesquisa Satisfação com o Serviço de Odontologia do Sesc | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3,28217E+13 | | 09/12/2024 | 2 | 0 | 122.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 2024 | 00659/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | PULSAR 2023/2024 Palavra Líquida - Apresentação musical Vida ao Jongo | ASSOCIACAO GRUPO CULTURAL JONGO DA SERRINHA | 4,06531E+12 | | 23/08/2024 | 3 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2022 | 0113.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC PULSAR 2022/2023 - ARTES VISUAIS - ZEXAKAW (ESPELHO) | MARIANA VILLAS-BOAS MARINHO DA SILVA PRODUCOES ARTISTICAS | 2,83751E+13 | | 17/03/2023 | 12 | 0 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 2023 | 0358.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - DISCOTECAGEM COM DJ JOSAFÁ | 44.296.079 JOSAFA SILVA VIEIRA DOROTEA | 4,42961E+13 | | 05/12/2023 | 12 | 0 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2022 | 16333.2022.IN.CD.1427.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | Melhorias e processo conforme OCR-95408-V4P2, OCR-92930-D6R8, OCR-92522-Y0K9, OCR-98337-P6H8, OCR-90639-N8J1, OCR-93834-G0B0 e OCR-100119-S3J4 no Paradigma. | PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA | 2,81675E+12 | | 08/03/2022 | 12 | 24 | 99.000,00 | 123.780,00 | 123.780,00 |
| 2023 | 33699.2023.IN.CD.3404.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ESPETÁCULO TEATRAL “YERMA EM BANZO” | Lorena Nogueira Lima | 3,28049E+13 | | 03/04/2023 | 12 | 0 | 122.010,00 | 0,00 | 122.010,00 |
| 2023 | 43977.2023.IN.CD.13647.SÃO GONÇALO | INEXIGIBILIDADE | Exposição e workshop tecnoPark com Planetário para o projeto Arte, Ciência e Tecnologia no SESC São Gonçalo. Datas 12 a 16 de outubro de 2023. | GUANAMBI PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 1,40967E+13 | | 23/09/2023 | 4 | 0 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| 2018 | 48.486 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - ANTONIO CARLOS DA SILVA | ANTONIO CARLOS DA SILVA 00932321798 | 2,29266E+13 | | 30/10/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 171.697,28 |
| 2023 | 50906.2023.IN.CD.20550.CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de apresentação circense do grupo Chirulico com o espetáculo ”Aruaça” no dia 12/01 no Sesc Campos, dia 13/01 na Praia de Santa Clara e no dia 14/01 na Praia de Farol de São Thomé. | ANTHONY SANTOS BRITO LTDA | 1,67101E+13 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| 2018 | 52.687 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - PATRICIA AZARA DE AGUIAR | Patricia Azara de Aguiar | 3,35858E+13 | | 02/12/2019 | 12 | 72 | 81.000,00 | 581.000,00 | 31.850,00 |
| 2019 | 00001/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - EDILAMAR MIRANDA COSTA | Edilamar Miranda da Costa | 5,00541E+13 | | 01/04/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 24.056,00 |
| 2023 | 46059.2023.PE.0040.SESC FLAMENGO | PREGÃO ELETRÔNICO | PR 46059 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE SESC GRUSSAÍ | BUENO ABREU LAVANDERIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3,81797E+13 | | 08/03/2024 | 12 | 0 | 1.499.996,00 | 0,00 | 202.845,42 |
| 2024 | 00074/2024-SESC G | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DOS ARTISTA (CRUA) Laís Lino, Taianã Mello, Yedda Affini QUE SERA REPRESENTADA PELA EMPRESA FRAN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA COM O CNPJ: 52.552.902/0001-34, DENTRO DO PROJETO EXPOSIÇÃO DE AR | FRAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 5,25529E+13 | | 12/07/2024 | 3 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 01066/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Apresentação de circo e teatro Fanfarra Circodélica de Natal para a progração do evento Natal Sesc 2024. Dia 11/12/2024 em Miracema (pelo Sesc Campos) e dia 21/12/2024 (pelo Sesc São Gonçalo). | DALMO LATINI ESCAMILHA PRODUTOR | 1,28688E+13 | | 06/12/2024 | 2 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2024 | 00660/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Pulsar 2023/2024 Palavra Líquida - Apresentação musical Memórias de D. Montinha. | Marcus Vinicius Santana | 2,52742E+13 | | 23/08/2024 | 3 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h