| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 33386.2023.IN.CD.3093.SESC QUITANDINH | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ESPETÁCULO TEATRAL ANDANÇAS DO COMPLEXO NEGRA PALAVRA” CATEGORIA: ARTES CÊNICAS 04/05/2023 E 08/07/2023 | SAIDEIRA PRODUÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA - ME | 1,92976E+13 | | 06/03/2023 | 12 | 0 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 2023 | 43895.2023.IN.CD.13565.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | APLICAÇÃO DE UM PROGRAMA IMERSIVO PARA DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES/GESTORES CHAMADO: LIDER DO FUTURO | CRESCIMENTUM CONSULTORIA PESSOAL E EMPRESARIAL LTDA | 5,90889E+12 | | 18/10/2023 | 12 | 0 | 1.146.217,28 | 1.318.603,57 | 1.273.618,17 |
| 2017 | 48.440 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO GUIA - SELMA APARECIDA COLTRO | SELMA APARECIDA COLTRO 75842025787 | 1,16052E+13 | | 23/10/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 567.000,00 | 57.500,00 |
| 2023 | 50889.2023.IN.CD.20533.CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de apresentação circense do espetáculo “O Picadeiro” nos dias 05 e 26/01 no Sesc Campos e no dia 28/01 em Quissamã. | PATRICK O MÁGICO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 1,66603E+13 | | 20/12/2023 | 3 | 0 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 2018 | 52.677 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - MARILZA MARTINS MURRAY | MARILZA MARTINS MURRAY 12001917732 | 3,26932E+13 | | 08/10/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 3.400,00 |
| 2024 | 00006/2024-SANTA | INEXIGIBILIDADE | Serviço Instrutor com cursos para empreendimentos das incubadoras do Sesc Rio2024-Módulos4e5-Conf Propostas-UndsStaLuzia,Copacabana,Niterói e Teresópolis-Pelo Sesc/Rio | JOANA LOPES CARDOSO SANTOS | 3,51499E+13 | | 02/04/2024 | 4 | 0 | 61.360,00 | 0,00 | 61.360,00 |
| 2024 | 00004/2024-MESA B | CONVITE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO PARA A REFORMA DA NOVA UNIDADE SESC MESA BRASIL | PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME | 1,55838E+13 | | 05/06/2024 | 12 | 0 | 456.823,68 | 0,00 | 456.823,68 |
| 2024 | 00631/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 03/2024 - ULB ENGENHARIA | ULISSES LOPES BARBATO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA | 1,57603E+13 | | 01/07/2024 | 60 | 0 | 2.392.764,96 | 0,00 | 81.391,71 |
| 2024 | 00048/2024-MADURE | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical do grupo TERREIRO DE CRIOULO que acontecerá no Trem do Samba no dia 07 de dezembro de 2024 | Instituto Ensaio RUA | 2,1969E+13 | | 02/12/2024 | 2 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 00653/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Pulsar 2023/2024 Palavra Líquida - Apresentação Literária - PARTO: escritas do corpo-território | THAÍS PEREIRA REIS 11924771705 | 4,84642E+13 | | 23/08/2024 | 3 | 0 | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| 2022 | 0109.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Viva Meu Samba - Um Tributo à Dolores Duran | JULIANA MOREIRA MARINS 13100113705 | 2,08063E+13 | | 15/05/2023 | 12 | 0 | 45.912,00 | 0,00 | 45.912,00 |
| 2023 | 0355.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - DJ Nino Leal | José Carlos da Silva Leal | 2,51723E+13 | | 07/12/2023 | 12 | 0 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2019 | 16.202.022 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - DANDARA BALBINO SOUZA | 45.134.827 DANDARA BALBINO SOUZA | 4,51348E+13 | | 01/08/2022 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 43.142,39 |
| 2023 | 33457.2023.IN.CD.3164.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 – APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA LITERÁRIO – PÉROLAS NEGRAS - HISTÓRIAS DA MÃE ÁFRICA – ENTRE OS DIAS 23/03 ATÉ 15/10 - 2023 | SOARES & CAJATY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 9,86708E+11 | | 02/03/2023 | 12 | 0 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 2023 | 43922.2023.IN.CD.13592.NOVA IGUAÇU | INEXIGIBILIDADE | Contratação de Serviço de Mediação Cultural para Exposição “Entre o Urbano e a Natureza” do Projeto Palavra Liquida na Unidade Nova Iguaçu no período de 14/9 a 10/12/2023. | 49.741.319 VITOR MARIANO DE VITA SOUZA | 4,97413E+13 | | 13/09/2023 | 12 | 0 | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h