Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 48561.2023.IN.CD.18209.SANTA LUZIA | INEXIGIBILIDADE | Prestação serviço de implantação e criação do jogo Escape-Tema inédito sobre saúde do coração.No Park Shopping Campo Grande-Período Nov/23aFev/24-Caminhos para Longevidade | ENIGMA ENTRETENIMENTO LTDA EPP | 2,37999E+13 | | 01/11/2023 | 4 | 7 | 130.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
2023 | 48565.2023.IN.CD.18213.TERESÓPOLIS | INEXIGIBILIDADE | Apresentação Teatral para Mostra Regional Artes cênicas vida de palhaça não é só graça | Lola Zeitune Paes de Barros | 5,23845E+13 | | 22/11/2023 | 2 | 0 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
2023 | 48600.2023.IN.CD.18248.SANTA LUZIA | INEXIGIBILIDADE | Serviço Exposição Escape intitulado Saúde do Coração, a ser realizado de nov/23 a fev/23, Park Shopping Campo Grande, evento Caminhos Para Longevidade-Através Sesc Und Sta Luzia | LUZ EM FORMAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 1,14512E+13 | | 01/11/2023 | 4 | 7 | 130.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
2023 | 48601.2023.IN.CD.18249.NOVA IGUAÇU | INEXIGIBILIDADE | Oficina Língua Solta - oficinas a serem realizadas para alunos de escolas nos arredores da unidade Sesc Nova Iguaçu nos dias 17, 22 e 30/11 às 10:40 e 14:40. | ADILSON NOGUEIRA 61793493715 | 1,89241E+13 | | 29/11/2023 | 2 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2023 | 48612.2023.IN.CD.18260.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | NATAL SESC 2023 - APRESENTAÇÃO MUSICAL - ORQUESTRA SINFÔNNICA DE MULHERES DO BRASIL | SUZANA QUEIROZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 4,74385E+13 | | 22/11/2023 | 2 | 0 | 595.000,00 | 0,00 | 595.000,00 |
2023 | 48620.2023.IN.CD.18268.SANTA LUZIA | INEXIGIBILIDADE | Serviço de Instrutor/Monitor especializado para Exposição, Escape-Saúde do Coração, de Nov/23aFev/24-02Profissionais técnico de Enformagem-Park Shopping Campo Grande, das 10às15hs, conf. Proposta | 21.521.819 AMANDA REGINA KUROSKI | 2,15218E+13 | | 01/11/2023 | 4 | 6 | 21.250,00 | 112.039,00 | 112.039,00 |
2023 | 48660.2023.IN.CD.18308.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Contratação de 07 (sete) apresentações da Orquestra Rio Villarmônica, para o projeto Sesc Natal nos municípios de abrangência. | EPIDAURO PRODUCOES LTDA | 1,5309E+13 | | 22/11/2023 | 2 | 0 | 595.000,00 | 0,00 | 595.000,00 |
2023 | 48692.2023.IN.CD.18340.TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | SC 0373-11 - Realização de 3 (três) apresentações do espetáculo ''Sobre As Coisas Não Ditas'' para Mostra Regional de Artes Cênicas | IAMONA CARMO VILHENA | 3,05394E+13 | | 15/11/2023 | 3 | 0 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
2023 | 48753.2023.IN.CD.18401.COPACABANA | INEXIGIBILIDADE | Contratação de Cenografia do programa “Café com ideias” a ser realizado por Clebson Prates, nos dias 27/11/23, 29/01/24, 26/02/24, 26/03/24, 30/04/24 e 28/05/24, no Sesc Copacabana. | CLEBSON PRATES LIMA | 2,18624E+13 | | 24/11/2023 | 7 | 9 | 16.000,00 | 19.000,00 | 17.000,00 |
2023 | 48770.2023.IN.CD.18418.SESC QUITANDINH | INEXIGIBILIDADE | PROJETO 80 ANOS QUITANDINHA, que acontecerá no CENTRO CULTURAL SESC QUITANDINHA, de 30 de novembro de 2023 a 25 de fevereiro de 2024 foi aprovado pelo STD 23041/2023 | ESTUDIO SAUA - PROJETOS DE ARQUITETURA E CENOGRAFIA LTDA | 1,52193E+13 | | 24/11/2023 | 8 | 0 | 4.608.800,00 | 0,00 | 4.608.800,00 |
2023 | 48798.2023.IN.CD.18446.SÃO GONÇALO | INEXIGIBILIDADE | Exposição Ciência ou Mágica integra arte e educação de forma criativa.¦ 05, 06, 07, 08, 09, 10/12 e 16 e 17/12, horário: 10h às 17h¦Sesc São Gonçalo. | PATRICK O MÁGICO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 1,66603E+13 | | 05/12/2023 | 3 | 0 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
2023 | 48803.2023.IN.CD.18451.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Contratação de 2 (duas) apresentações do espetáculo Cortejo Brincante, no Nova Friburgo Country Clube | Projeto: Natal Sesc | ASSOCIAÇÃO CENTRO CULTURAL VIVA | 3,01976E+13 | | 24/11/2023 | 2 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
2023 | 48809.2023.IN.CD.18457.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Contratação de 2(duas) apresentações do espetáculo circense Palhaceata de Natal, no Nova Friburgo Country Clube | Projeto: Natal Sesc | DALMO LATINI ESCAMILHA PRODUTOR | 1,28688E+13 | | 24/11/2023 | 2 | 0 | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 |
2023 | 48814.2023.IN.CD.18462.SÃO GONÇALO | INEXIGIBILIDADE | Exposição “Mundo da Robótica” apresenta de forma lúdica e educativa como as novas tecnologias podem andar juntas com a ciência.¦ 05, 06, 07, 08, 09, 10/12 e 16 e 17/12, horário: 09h às 16h¦Sesc São Go | HONER PEREIRA DE OLIVEIRA | 1,83071E+13 | | 05/12/2023 | 3 | 0 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
2023 | 48822.2023.IN.CD.18470.SÃO GONÇALO | INEXIGIBILIDADE | Exposição interativa Somos Todos Caiçara - A História que se Entrelaça é uma celebração da diversidade cultural e histórica de São Gonçalo, RJ.`e uma exposição inédita.¦ 05, 06, 07, 08, 09, 10/12 e | PAULA BEATRIZ DA SILVA LIMA 11657940713 | 3,45026E+13 | | 05/12/2023 | 3 | 0 | 15.140,00 | 0,00 | 15.140,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h