| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52441.2024.IN.CD.1289.TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | Serviço de contratação de 01 (uma) apresentação musical com o PIQUE NOVO a ser realizado no dia 10 de fevereiro de 2024, no Terreirão do Samba compondo a programação de Carnaval | GH MUSIC PRODUCAO MUSICAL EDITORA E GRAVADORA LTDA | 1,93539E+13 | | 06/02/2024 | 3 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2024 | 00130/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Serviços de licenças TOTVS- SOLUÇAO FEEDZ (Avaliação de Desempenho + Objetivos e metas + Pesquisas). | TOTVS SA | 5,31138E+13 | | 27/05/2024 | 12 | 0 | 321.665,08 | 0,00 | 229.433,08 |
| 2024 | 00704/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À PRODUÇÃO (CARREGADORES), RECEPÇÃO E AÇÃO PROMOCIONAL DO FESTIVAL SESC DE INVERNO DE 2024 | 7 SERVICES COMERCIO E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA | 2,24335E+13 | | 11/07/2024 | 12 | 0 | 63.809,40 | 0,00 | 49.308,14 |
| 2024 | 00029/2024-MADURE | INEXIGIBILIDADE | Cenografia para Exposição a Ciência dos Jardins residenciais e a construção de Espaços Verdes Urbanos no Estado do Rio de Janeiro.Programação:ACT Exposição Minimuseu a Ciência dos Jardins Residenciais | CENOGRAFIA SUSTENTAVEL PRODUCAO E ARTE LTDA | 2,12772E+13 | | 20/09/2024 | 3 | 0 | 59.844,00 | 0,00 | 59.844,00 |
| 2024 | 00077/2024-MADURE | INEXIGIBILIDADE | Réveillon 2025 :: Apresentação musical de LUKINHAS, para o projeto Réveillon 2025, conforme aprovação no STD 47731/2024 de 29/10/24. PALCO REALENGO, dia 31/12/2024. | DGE ENTERTAINMENT LTDA | 4,70109E+12 | | 23/12/2024 | 2 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2024 | 00652/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | PP 02.2024 - Servico de Estofador e Alfaiataria | DIOGO BAPTISTA GUIMARAES | 2,84651E+13 | | 22/06/2024 | 6 | 0 | 144.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 2022 | 0157.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Circo no Ato em (re)construção - 10 anos | CIRCO NO ATO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 1,964E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 137.600,00 | 0,00 | 137.600,00 |
| 2023 | 0398.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Exposição Tromba d’água | ASSOCIAÇÃO ARTISTAS LATINAS | 4,90881E+13 | | 13/03/2024 | 12 | 0 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 2018 | 17966.2022.IN.CD.3049.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 2018 - MARGARIDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA PINTO | MARGARIDA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA PINTO 14463738865 | 3,6277E+13 | | 01/04/2022 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 9.040,00 |
| 2023 | 34379.2023.IN.CD.4084.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - SHOW “VGSP CELEBRA O CENTENÁRIO DA PORTELA”. | JANAINA DA CONCEIÇÃO MONTEALEGRE MARTINS LO BIANCO LTDA | 1,27287E+13 | | 16/03/2023 | 12 | 0 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2018 | 46.326 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 62426354704 | 2,80734E+13 | | 11/07/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 9.300,00 |
| 2023 | 48601.2023.IN.CD.18249.NOVA IGUAÇU | INEXIGIBILIDADE | Oficina Língua Solta - oficinas a serem realizadas para alunos de escolas nos arredores da unidade Sesc Nova Iguaçu nos dias 17, 22 e 30/11 às 10:40 e 14:40. | ADILSON NOGUEIRA 61793493715 | 1,89241E+13 | | 29/11/2023 | 2 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2023 | 51027.2023.IN.CD.20670.SANTA LUZIA | INEXIGIBILIDADE | Réveillon 2024 – Contratação do grupo musical/artista Roda de Samba Pedra do Sal, para realização de apresentação musical no PRAÇA MAUÁ Memorando de aprovação n.º 034/2023. | CLARISSA SILVA DE MELLO 10344088790 | 2,85167E+13 | | 26/12/2023 | 1 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 52447.2024.IN.CD.1295.TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | SC 0984-01 - Contratação de esquetes teatrais de saúde abordando o tema “Os Cuidados com a Saúde no Verão” para o Projeto Sesc Verão 2024 | 15.197.170 ANNELI OLLJUM | 1,51972E+13 | | 07/02/2024 | 3 | 0 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 2024 | 00065/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | MTUR 135º ANIVERSÁRIO DE ITAPERUNA - Apresentação musical do cantor Alvaro Nobre, no dia 09 de maio de 2024, em Itaperuna | NOBRE E RODRIGUESMUSIC LTDA | 3,28241E+13 | | 25/04/2024 | 2 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h