| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 00071/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Tempo sem tempo | Joana Queiroz viveiros de Castro | 1,49815E+13 | | 22/04/2024 | 12 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2024 | 00402/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - Festival Sesc de Inverno | MANU MAIA BUFFET E EVENTOS LTDA | 4,1077E+12 | | 15/07/2024 | 6 | 12 | 71.900,00 | 215.700,00 | 131.186,80 |
| 2024 | 00765/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE MICROSCÓPICA DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS (PREVENTIVOS), para atender as unidades operacionais do Espaço Sesc + Saúde e Unidades Móveis | ROCHA E FONSECA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA | 7,72744E+12 | | 03/09/2024 | 12 | 0 | 1.749.859,20 | 0,00 | 178.659,72 |
| 2024 | 01133/2024-SESC F | DISPENSA | Estudos e Pesquisa: Vivências e Experiências: Recreação nas Unidades Sesc RJ | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3,28217E+13 | | 23/12/2024 | 2 | 0 | 132.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 2024 | 00008/2024-ESPAÇO | INEXIGIBILIDADE | Serviço de 06 (seis) Consultorias junto ao programa Cultura, c/coordenação editorial da Paquetá revista das artes + Pod Cast Palavra Liquida, de Agosto a dezembro de 2024, pelo Arte Sesc | LUIZA MACHADO MIGUEZ | 3,31189E+13 | | 01/08/2024 | 4 | 0 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 2022 | 0150.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Mulheres do Engenho | ELECTRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 1,20887E+13 | | 07/06/2023 | 12 | 0 | 128.740,00 | 0,00 | 128.740,00 |
| 2023 | 0392.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Imersão Escola da Palavra | Rafael Zacca Fernandes | 4,60552E+13 | | 08/03/2024 | 12 | 0 | 28.580,00 | 0,00 | 28.580,00 |
| 2019 | 17372.2022.IN.CD.2457.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 -RAPHAEL SOUSA DOS SANTOS | RAPHAEL SOUSA DOS SANTOS 13639530799 | 1,96646E+13 | | 01/10/2023 | 12 | 24 | 100.000,00 | 200.000,00 | 13.840,00 |
| 2023 | 34308.2023.IN.CD.4013.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 – APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA – CIRCO - ESPETÁCULO UMA CORDA NO TAN CUERDA. | Julian Javier Munoz Barbosa 24473969886 | 4,70858E+13 | | 07/03/2023 | 12 | 0 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 2018 | 46.229 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - ANDRESON DA SILVA SANTOS RIBEIRO | IDE STUDIO CRIATIVO LTDA | 1,36986E+13 | | 20/06/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 17.624,79 |
| 2023 | 48530.2023.IN.CD.18178.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Contratação de 4 apresentações circenses com o mágico Gabriel Louchard em atendimento as atividades do Sesc Natal em Nova Friburgo, São João de Meriti, Grussaí e Teresópolis. | PROCENIUM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 6,97999E+12 | | 21/11/2023 | 12 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2023 | 51020.2023.IN.CD.20663.RAMOS | INEXIGIBILIDADE | Réveillon 2024 – Contratação do grupo musical/artista Tiee, para realização de apresentação musical no Piscinão de Ramos, referente à programação do Reveillon 2024 Memorando de aprovação n.º 034/2023. | GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS EIRELLE | 7,02599E+12 | | 27/12/2023 | 1 | 0 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2019 | 52420 CARGA | PREGÃO ELETRÔNICO | Serviços de Manutenção do Sistema de Refrigeração, Condicionamento de Ar, Ventilação, Exaustão e Câmaras Frigoríficas nas Unidades do SESC/ARRJ | CONTROL AIR ENGENHARIA LTDA | 2,81394E+13 | | 06/08/2019 | 12 | 69 | 374.267,13 | 6.828.014,57 | 5.262.633,53 |
| 2024 | 00115/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS COM VISTAS À EVENTUAL FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (GESTO VACINAL) DE VACINA QUADRIVALENTE ANTIGRIPAL PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE | IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA | 1,36274E+13 | | 22/05/2024 | 12 | 0 | 145.994,34 | 0,00 | 114.966,99 |
| 2024 | 00005/2024-SÃO GO | INEXIGIBILIDADE | Exposição, intitulada “Pirilampos do Planeta” na cidade de Tanguá, RJ, nos dias 13 e 14 de julho para o projeto FESTIVAL SESC de Inverno 2024. | MOBILESTILO DECORAÇÃO E DESIGN PARA EVENTOS | 1,68813E+13 | | 11/07/2024 | 3 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h