Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0149.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Mig Meg Mug - Amizade a partir da diferença | CAIS DAS ARTES PRODUCOES CULTURAIS ME | 1,26855E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
2022 | 0150.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Mulheres do Engenho | ELECTRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 1,20887E+13 | | 07/06/2023 | 12 | 0 | 128.740,00 | 0,00 | 128.740,00 |
2022 | 0151.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - TRÊS IRMÃOS (TEMPORADA) | Instituto Cultural Cerne | 3,87154E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
2022 | 0152.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - O MATUTO | RAPHA SANTACRUZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 1,7001E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 80.939,02 | 0,00 | 80.939,02 |
2022 | 0153.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - PRINCIPIDADES | GUDI HUD LTDA | 4,34096E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
2022 | 0154.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Circo Bambolina e Bobinaldo | ANIMANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 3,15259E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
2022 | 0155.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - OU 9 OU 80 | ORION PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | 1,8036E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 125.112,50 | 0,00 | 125.112,50 |
2022 | 0156.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - LUGAR INVENTADO | MOVIMENTO E LUZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 4,0362E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 113.184,00 | 0,00 | 113.184,00 |
2022 | 0157.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Circo no Ato em (re)construção - 10 anos | CIRCO NO ATO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 1,964E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 137.600,00 | 0,00 | 137.600,00 |
2022 | 0158.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - O CANDEEIRO DE BOI E O GRITO DO IPIRANGA | 14.187.690 ANA PAULA RODRIGUES DE LIMA | 1,41877E+13 | | 03/07/2023 | 12 | 0 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
2022 | 0159.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Uma Dança para nossas histórias | MICHEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA 05898784764 | 2,53986E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
2022 | 0160.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - ONDE FICA A CURVA? | MICHELE COSENDEU PROD ARTÍSTICAS | 1,59888E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 |
2022 | 0161.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - O que nos protege, se não nós? | T. PIQUET CULTURA E ARTE LTDA | 1,78506E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
2022 | 0162.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Canções para Pequenos Ouvidos | NASCEDOURO PROJETOS CULTURAIS LTDA | 2,71064E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 174.738,85 | 0,00 | 174.738,85 |
2022 | 0163.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Choro na Rua | SILVERIO ROCHA PONTES 63865050778 | 1,75528E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 88.020,00 | 0,00 | 88.020,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h