Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0179.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Aiace no show Eu andava como se fosse voar | AIACE PEDREIRA FELIX 04223350536 | 2,14354E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 78.181,20 | 0,00 | 78.181,20 |
2022 | 0180.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Otis Selimane apresenta Tumbuluku | NUCLEO COLETIVO DAS ARTES PRODUCOES LTDA | 8,59399E+12 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 76.438,80 | 0,00 | 76.438,80 |
2022 | 0181.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Dança da memória - Julia Branco | JULIA CASTELLO BRANCO ASSUNÇÃO 07729501643 | 1,71192E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 70.531,20 | 0,00 | 70.531,20 |
2022 | 0183.09 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - DIVA HELENA DA SILVA | Lazer e Saude | 4,66889E+13 | | 01/08/2022 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 20.200,00 |
2022 | 0183.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | Lugar de Preta | MARIA LUIZA DA SILVA MEIRELES 00656773740 | 3,24502E+13 | | 28/08/2023 | 12 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2022 | 0184.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | Um cordel para além do que se vê | 30.108.399 ANDREZA AGUIDA PEREIRA CAVALLI | 3,01084E+13 | | 28/08/2023 | 12 | 0 | 9.260,00 | 0,00 | 9.260,00 |
2022 | 0185.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | ...percebendo... | 30.108.399 ANDREZA AGUIDA PEREIRA CAVALLI | 3,01084E+13 | | 28/08/2023 | 12 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2022 | 0186.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | Show multilinguagem com intervenções poéticas | 16.772.761 ALMIR DE CARVALHO COELHO CHIARATTI | 1,67728E+13 | | 28/08/2023 | 12 | 0 | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 |
2022 | 0187.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | Contratação da Exposição Entre o urbano e a Natureza - Palavra Liquida de 16/09 a 10/12 | Marcelo Albuquerque LTDA | 2,81695E+13 | | 17/08/2023 | 3 | 0 | 77.913,07 | 78.900,00 | 78.900,00 |
2022 | 0188.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | Contos do Incontável | DANIELLA D ANDREA CORBO 00665174780 | 2,27157E+13 | | 22/08/2023 | 12 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2022 | 0189.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | Viagem à Floresta Sensorial – O Mito da Criação tu | LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA | 7,69115E+12 | | 22/08/2023 | 12 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2022 | 0190.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | Literofagia - Poesia é Alimento! | RODRIGO LIMA PINTO 15189596796 | 3,49023E+13 | | 25/08/2023 | 12 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2022 | 0191.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 202 | INEXIGIBILIDADE | Era uma vez... a bomba! | LOUREIRO EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA | 4,50175E+13 | | 18/08/2023 | 12 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2022 | 0192.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | Licenciamento Audiovisual – Produção de Curtas-metragens Comidas de vós - Palavra Líquida | Outros Olhos Filmes Ltda. | 3,00984E+13 | | 07/08/2023 | 12 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
2022 | 0193.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 202 | INEXIGIBILIDADE | SENTILER | 30.757.972 LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS | 3,0758E+13 | | 15/08/2023 | 12 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h