Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0103.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Troá - Circulação do Show Deboche | REBULIÇO AGÊNCIA CULTURAL LTDA | 2,93073E+13 | | 11/05/2023 | 12 | 0 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
2022 | 0104.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Tuyo apresenta show Chegamos Sozinhos em Casa | Tuyo Produções Artísticas LTDA | 3,55773E+13 | | 17/05/2023 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
2022 | 0105.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Banda Gente - Zum no Rio | NOVAS DIVERSOES LTDA | 2,95536E+13 | | 15/05/2023 | 12 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
2022 | 0106.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - AfroLove Songs - MUATO | ENTRELACE PRODUCOES LTDA | 1,99425E+13 | | 11/05/2023 | 12 | 0 | 53.386,80 | 0,00 | 53.386,80 |
2022 | 0107.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Turnê CORTAVENTO | CORTAVENTO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 3,49734E+13 | | 18/05/2023 | 12 | 0 | 110.400,00 | 0,00 | 110.400,00 |
2022 | 0108.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Sou Eu | KP PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 4,04687E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
2022 | 0109.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Viva Meu Samba - Um Tributo à Dolores Duran | JULIANA MOREIRA MARINS 13100113705 | 2,08063E+13 | | 15/05/2023 | 12 | 0 | 45.912,00 | 0,00 | 45.912,00 |
2022 | 0110.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Menina Pássara | BRUNNA TALITA RODRIGUES | 1,94334E+13 | | 20/04/2023 | 12 | 0 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
2022 | 0111.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 – APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - TEM PRETA NA RODA MÚSICA ENTRE 01 DE MAIO À 02 DE DEZEMBRO | KP PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 4,04687E+13 | | 26/04/2023 | 12 | 0 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
2022 | 0112.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Para Meu Amigo Branco | OSWALDO CALDEIRA PRODUÇÕES CINEMATOGRAF. | 3,57896E+13 | | 12/05/2023 | 12 | 0 | 173.900,00 | 0,00 | 173.900,00 |
2022 | 0113.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC PULSAR 2022/2023 - ARTES VISUAIS - ZEXAKAW (ESPELHO) | MARIANA VILLAS-BOAS MARINHO DA SILVA PRODUCOES ARTISTICAS | 2,83751E+13 | | 17/03/2023 | 12 | 0 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
2022 | 0114.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ESPETÁCULO TEATRAL “A JORNADA DE UM HERÓI” | Alessandra Fernandes dos Santos | 2,81585E+13 | | 31/01/2023 | 12 | 0 | 3.333,33 | 0,00 | 3.333,33 |
2022 | 0115.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC PULSAR 2023 - APRESENTAÇÃO MUSICAL - GRUPO SÓ DAMAS APRESENTA: MULHERES PRETAS DO SAMBA | JESSICA NEPOMUCENO DA SILVA SOUZA 13906354733 | 3,41896E+13 | | 13/04/2023 | 12 | 0 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
2022 | 0116.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR – CORPO NEGRO 22/23 – APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA – DANÇA - ESPETÁCULO GENTE DE LÁ | WELLINGTON GADELHA FARIAS JUNIOR 01628633301 | 3,12323E+13 | | 04/04/2023 | 12 | 0 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
2022 | 0117.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC PULSAR 2022/2023 - Gilson Peranzzetta e Marcel Powell 'Pro Tião' | ESPELHO DAGUA PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 1,69352E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h