Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0164.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - 25 anos de Som e Alegria pelas Ruas da Cidade! | GRUPO CULTURAL CORDAO DO BOITATA LTDA | 1,12891E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 |
2022 | 0165.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - DITADOS POPULARES DANÇANTES - SAMUCA E A SELVA | OFICINA DE ALEGRIA ENTRETENIMENTO LTDA | 1,71803E+13 | | 26/07/2023 | 12 | 0 | 133.326,00 | 0,00 | 133.326,00 |
2022 | 0166.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Cantos à Beira-Mar | Firmina 200 anos | MARIA LIRA DO SOCORRO PEREIRA PRODUCOES CULTURAIS | 1,14747E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 134.724,60 | 0,00 | 134.724,60 |
2022 | 0167.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Show Almério & Martins | ATOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 3,2904E+12 | | 20/07/2023 | 12 | 0 | 92.041,20 | 0,00 | 92.041,20 |
2022 | 0168.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Josildo Sá - 15 Anos de Samba de Latada | JOSILDO DE SÁ CRUZ | 1,08316E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 70.603,20 | 0,00 | 70.603,20 |
2022 | 0169.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Brincantorias | ZIVKO - PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 1,1273E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 103.337,50 | 0,00 | 103.337,50 |
2022 | 0170.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Josyara & Juliana Linhares | MUSICME PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 4,36033E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 61.894,40 | 0,00 | 61.894,40 |
2022 | 0171.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - FEIRINHA DO PAVUNA | EL PAVUNA LTDA | 4,42337E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
2022 | 0172.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - VIDE O CÉU DA ZONA NORTE ÀS CINCO E MEIA | EL PAVUNA LTDA | 4,42337E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 63.900,00 | 0,00 | 48.000,00 |
2022 | 0173.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Lobos no Palco | Kaziken Produções Artísticas Ltda | 1,35322E+13 | | 26/05/2023 | 12 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
2022 | 0174.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - De umbigo a umbigo-Yayá Massemba e sambistas do RJ | MUSICAL PRODUCOES LTDA | 1,83753E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
2022 | 0175.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Roda de Samba d'OS Thiagos | THIAGO LIMA DA SILVA 18176387770 | 4,26035E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 42.102,00 | 0,00 | 42.102,00 |
2022 | 0176.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Canções Para Infâncias | RODOPIO PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 2,43595E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 71.940,00 | 0,00 | 71.940,00 |
2022 | 0177.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Lucas & Orquestra Dos Prazeres | ALVOROCO CRIACAO E PRODUCAO CULTURAL LTDA | 1,30227E+13 | | 23/05/2023 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
2022 | 0178.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - AIYE - Transes | LARISSA CONFORTO FERREIRA 13849353710 | 2,24257E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 68.710,40 | 0,00 | 68.710,40 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h