Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0134.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Elza Soares para Crianças | ENTRE EXPERIENCIA, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA. | 1,30512E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
2022 | 0135.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Êxodo: outros terreiros - Rio de Janeiro | ERIK BRENO RODRIGUES LIMA 04628700494 | 2,32078E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
2022 | 0136.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Visões | CRISTIANA GIMENES P.DOS SANTOS PRODUCOES ARTISTICAS | 1,85129E+13 | | 19/05/2023 | 12 | 0 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
2022 | 0137.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - A HORA DA ESTRELA | TEM DENDE PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS EIRELI ME | 2,74828E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
2022 | 0138.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Era Solo que me Faltava | JESSICA DA SILVA GASPARINI 13463959771 | 3,02787E+13 | | 22/08/2023 | 12 | 0 | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 |
2022 | 0139.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Trocadilhos | ANTHONY SANTOS BRITO LTDA | 1,67101E+13 | | 19/05/2023 | 12 | 0 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
2022 | 0140.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Lupita | GRUPO SOCIEDADE DE ARTE DRAMATICA | 6,34189E+11 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
2022 | 0141.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Lalaiá | Caravana Produções Artísticas e Culturais LTDA | 2,97417E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 60.980,00 | 0,00 | 60.980,00 |
2022 | 0142.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Bípede sem pêlo | Alexandre Araújo de Oliveira 08159694490 | 2,93951E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 121.100,00 | 0,00 | 121.100,00 |
2022 | 0143.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Guasu | HARRISON BRUCE ARAUJO WAEGER PRODUCAO TEATRAL | 2,00276E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 244.808,00 | 0,00 | 244.808,00 |
2022 | 0144.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - LUGAR DE CHUVA | ASSOCIACAO GIRA MUNDO | 7,46536E+12 | | 19/05/2023 | 12 | 0 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
2022 | 0145.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Era Uma Vez: Contos, Lendas e Cantigas | HENRIQUE GONCALVES DA SILVEIRA 02654590011 | 1,55355E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
2022 | 0146.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Narrativas Invisíveis | FRANCO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 1,29239E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 194.500,00 | 0,00 | 194.500,00 |
2022 | 0147.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - PANCHITO GONZALEZ | WDO PRODUCOES LTDA | 2,90034E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 |
2022 | 0148.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - TECO-TECO | DUX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 1,13898E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 116.960,00 | 0,00 | 116.960,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h